VELIKI CJENIK LAPTOPA od 07.03.2026.
Cijene vrijede za jednokratno plaćanje ( gotovina, avans, kartica).
Cijene su s uključenim PDV-om.
Cijene mogu odstupati od onih istaknutih u trgovini.
Za plaćanje na rate karticama cijena je veća, ovisno o vrsti kartice i broju rata.
U stupcu J, je jamstvo u mjesecima.
Cijene vrijede do isteka zaliha ili do nekih drugih promjena. Potrebno poslati upit.
Ukoliko želite savjet i suženi izbor, potrebni su nam podaci:
- Za koju svrhu služi
- Tehnička svojstva ( veličina ekrana, procesor, memorija, disk, vga )
- Maksimalni budžet
- Da li kupujete software, ako da koji
- Stanje ( novi ili obnovljeni
| OZNAKA: | PROIZVOĐAČ: | NAZIV: | J: | MPC ( €): |
| acr-nx.a91ex.003 | Acer | Acer Chromebook Spin 512 N5100/4GB/64GB/12″/COS | 24 | 459,00 |
| CV4P9AT#BED | HP INC, | HP 255R G10 AMD Ryzen 3 7335U 15,6inch FHD 16GB 512GB SSD FREEDOS | 36 | 530,00 |
| CV4Q0AT#BED | HP INC, | HP 255R G10 AMD Ryzen 5 7535U 15,6inch FHD 16GB 512GB SSD FREEDOS | 36 | 578,00 |
| 82YU00YQSC | LENOVO | LENOVO V15 G4 AMD Ryzen 5 7520U 15,6inch FHD 16GB 512GB RJ-45 WLAN 2X2AC+BT5,1 HD 720p cam+ mic DOS 3Y | 36 | 621,00 |
| x1504va-bq2981 | Asus | ASUS X1504 C5-120U/16GB/1TB/15.6″FHD/noOS | 24 | 628,00 |
| D13J4ET#BED | HP INC, | HP 250R G10 Intel Core 5 120U 15,6inch FHD 16GB 1TB SSD FreeDOS | 36 | 646,00 |
| CV4Q1AT#BED | HP INC, | HP 255R G10 AMD Ryzen 5 7535U 15,6inch FHD 16GB 1TB SSD FREEDOS | 36 | 646,00 |
| 83HF00FYSC | LENOVO | LENOVO V15 G5 IRL Intel Core 3 100U 15,6inch FHD 16GB 512GB SSD M,2 PCIe DOS 3Y Iron Grey | 36 | 673,00 |
| D13J5ET#BED | HP INC, | HP 250R G10 Intel Core 5 120U 15,6inch FHD 16GB 512GB SSD W11H | 36 | 675,00 |
| 83GW008ESC | LENOVO | LENOVO V15 G5 IRL Intel Core i5-13420H 15,6inch FHD 16GB 512GB SSD M,2 PCIe NOOS 3Y | 36 | 699,00 |
| 83GW00C3SC | LENOVO | LENOVO V15 G5 Intel Core i3-1315U 15,6inch FHD IPS 16GB 512GB SSD HD720p Wi-Fi 6 802,11ax 2×2 + BT5,2 RJ-45 DOS 3Y | 36 | 716,00 |
| 83HF00CJSC | LENOVO | LENOVO V15 G5 Intel Core i5-13420H 15,6inch FHD IPS 16GB 512GB SSD HD720p Wi-Fi 6 802,11ax 2×2 + BT5,2 RJ-45 DOS 3Y | 36 | 719,00 |
| D13J7ET#BED | HP INC, | HP 250R G10 Intel Core 5 120U 15,6inch FHD 16GB 1TB SSD W11H | 36 | 742,00 |
| m1502naq-bq060 | Asus | ASUS M1502 R7-170/24GB/1TB/15.6″/noOS | 24 | 770,00 |
| 82YU0100SC | LENOVO | LENOVO V15 G4 AMD Ryzen 3 7320U 15,6inch FHD 16GB 512GB RJ-45 WLAN 2X2AC+BT5,1 HD 720p cam+ mic DOS 3Y | 36 | 775,00 |
| nx.kzzex.002 | Acer | Acer Aspire 17 C5-120U/16GB/512GB/17,3″FHD/W11 | 24 | 797,00 |
| nb-83gw004ksc | Lenovo | Lenovo V15 Gen5 Core5 210H/32GB/1TB/15,6”FHD/DOS | 36 | 810,00 |
| 83HF00CSSC | LENOVO | LENOVO V15 G5 Intel Core i5-13420H 15,6inch FHD 16GB 1TB SSD HD720p Wi-Fi 6+BT5,2 RJ-45 DOS 3Y | 36 | 813,00 |
| 83HF00GDSC | LENOVO | LENOVO V15 G5 IRL Intel Core i3-1315U 15,6inch FHD 16GB 512GB SSD M,2 PCIe W11P 3Y Iron Grey | 36 | 828,00 |
| m1605naq-sh155 | Asus | ASUS M1605 R7-170/16GB/1TB/16″/noOS | 24 | 836,00 |
| 82YU00YMSC | LENOVO | LENOVO V15 G4 AMN AMD Ryzen 5 7520U 15,6inch FHD 16GB 512GB SSD M,2 PCIe W11P 3Y CCI | 36 | 842,00 |
| 83HF00GCSC | LENOVO | LENOVO V15 G5 IRL Intel Core i3-1315U 15,6inch FHD 16GB 512GB SSD M,2 PCIe DOS 3Y Iron Grey | 36 | 848,00 |
| 90NR0JF7-M00JX0 | ASUS | ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN207 AMD Ryzen 7 7445HS 15,6inch FHD 16GB DDR5 1TB PCIe SSD RTX 3050 4GB NOOS Graphite Black 2y | 24 | 867,00 |
| BA2L5EA#BED | HP INC, | HP VICTUS 15-fb3705nm AMD Ryzen 5 8645HS 15,6inch FHD AG 16GB DDR5 512GB PCIe RTX 3050 6GB FreeDOS Mica Silver 3y | 36 | 867,00 |
| 21mw0078sc | Lenovo | Lenovo ThinkBook 16 R5-7535HS/16GB/512GB/16”/DOS | 36 | 883,00 |
| acr-nx.kzzex.004 | Acer | Acer Aspire 17 C7-150U/16GB/512GB/17,3″FHD/W11 | 24 | 891,00 |
| PV15250_RPLU_ 005_P_UBU-09 | DELL | Dell Pro 15 Essential (PV15250), 15.6″ FHD (1920 x 1080), non-Touch, Intel Core i5-1334U (10C, up to 4.6GHz), 16GB DDR5 (1x16GB), M2.2 512GB SSD, Intel UHD, Wi-Fi, BT, HDMI, 1xUSB-C, 1xUSB 3.2, 1xUSB 2.0, CR, FngPr, Ubuntu, 3Y PS NBD, Black | 36 | 909,00 |
| len-nb-21us005psc | Lenovo | Lenovo ThinkBook 16 G9 i5/16GB/512GB/16”WUXGA/DOS | 36 | 925,00 |
| len-nb-83s0003usc | Lenovo | Lenovo LOQ R7-7735HS/16GB/1TB/3050/15,6″/DOS | 24 | 925,00 |
| acr-nx.d88ex.001 | Acer | Acer Swift Lite 16 R7-260/16GB/1TB/16″/W11 | 24 | 944,00 |
| len-nb-21uy0063sc | Lenovo | Lenovo ThinkBook 14 G9 i5/16GB/512GB/14″WUXGA/DOS | 36 | 956,00 |
| acr-nh.daaex.003 | Acer | Acer Nitro Lite 16 i7/16GB/512GB/3050/16″/DOS | 24 | 959,00 |
| BA2L4EA#BED | HP INC, | HP VICTUS 15-fb3702nm AMD Ryzen 5 8645HS 15,6inch FHD 16GB DDR5 512GB PCIe RTX 3050 6GB W11H Mica Silver 3y | 36 | 963,00 |
| fa506ncg-hn207 | Asus | ASUS FA506 R7-7445HS/16GB/1TB/RTX3050/15.6″/noOS | 24 | 965,00 |
| 83HF00H5SC | LENOVO | LENOVO V15 G5 IRL Intel Core 5 210H 15,6inch FHD 16GB 512GB SSD M,2 PCIe DOS 3Y Iron Grey | 36 | 966,00 |
| PV15250_RPLU_ 007_P_UBU-09 | DELL | Dell Pro 15 Essential (PV15250), 15.6″ FHD (1920 x 1080), non-Touch, Intel Core i-7-1355U (10C, up to 5.0Ghz), 16GB DDR5 (1x16GB), M.2 512GB SSD, Intel UHD, Wi-Fi, BT, HDMI, 1xUSB-C, 1xUSB 3.2, 1xUSB 2.0, CR, FngPr, Ubuntu, 3Y PS NBD, Black | 36 | 972,00 |
| acr-nh.daeex.003 | Acer | Acer Nitro Lite 16 i5/16GB/512GB/4050/16″/DOS | 24 | 972,00 |
| 83GW00ALSC | LENOVO | LENOVO V15 G5 IRL Intel Core i5-13420H 15,6inch FHD 32GB 1TB SSD M,2 PCIe NOOS 3Y CCI | 36 | 973,00 |
| len-nb-83sc0014sc | Lenovo | Lenovo LOQ Essential i5/16GB/512GB/5050/15,6″/DOS | 24 | 1.029,00 |
| asu-fa607nug-rl117 | Asus | ASUS FA607 R7-7445HS/16GB/512GB/RTX4050/16″/noOS | 24 | 1.029,00 |
| 83HF00G4SC | LENOVO | LENOVO V15 G5 IRL Intel Core 5 210H 15,6inch FHD 32GB 1TB SSD M,2 PCIe DOS 3Y Iron Grey | 36 | 1.032,00 |
| PV15250_RPLU_ 005_P-09 | DELL | Dell Pro 15 Essential (PV15250), 15.6″ FHD (1920 x 1080), non-Touch, Intel Core i5-1334U (10C, up to 4.6GHz), 16GB DDR (1x16GB), M.2 512GB SSD, Intel UHD, Wi-Fi, BT, HDMI, 1xUSB-C, 1xUSB 3.2, 1xUSB 2.0, CR, FngPr, Win11Pro, 3Y PS NBD, Black | 36 | 1.041,00 |
| NH,QV4EX,008 | ACER | ACER Nitro V15 AI ANV15-42-R28P AMD Ryzen 5 7640HS 15,6inch FHD IPS 165Hz 16GB DDR5 512GB PCIe NVMe SSD RTX 4050 No OS 2y | 24 | 1.050,00 |
| NH,QSGEX,007 | ACER | ACER Nitro V15 ANV15-41-R8MS AMD Ryzen 7 7735HS 15,6inch FHD IPS 144Hz 16GB DDR5 512GB PCIe NVMe SSD RTX 4050 NoOS Black 2Y | 24 | 1.050,00 |
| 90NR0MU3-M007Z0 | ASUS | ASUS TUF Gaming A16 FA607NUG-RL117 AMD Ryzen 7 7445HS 16inch WUXGA 144Hz 16GB DDR5 512GB PCIe SSD RTX 4050 6GB NOOS Backlit Gray 2y | 24 | 1.060,00 |
| 83JQ00E5SC | LENOVO | LENOVO Yoga 7 2-in-1 14ILL10 Intel Core Ultra 7 256V 14inch WUXGA OLED 16GB 1TB SSD Intel Arc DOS Luna Grey 3Y | 36 | 1.070,00 |
| len-nb-83s000a7sc | Lenovo | Lenovo LOQ R5-150/16GB/1TB/3050/15,6″/DOS/3god | 36 | 1.071,00 |
| len-nb-21sj007ksc | Lenovo | Lenovo ThinkBook 14 G8 U5/16GB/512GB/14”/W11P | 36 | 1.091,00 |
| PV15250_RPLU_ 007_P-09 | DELL | Dell Pro 15 Essential (PV15250), 15.6″ FHD (1920 x 1080), non-Touch, Intel Core i-7-1355U (10C, up to 5.0Ghz), 16GB DDR5 (1x16GB), M.2 512GB SSD, Intel UHD, Wi-Fi, BT, HDMI, 1xUSB-C, 1xUSB 3.2, 1xUSB 2.0, CR, FngPr, Win11Pro, 3Y PS NBD, Black | 36 | 1.111,00 |
| len-nb-21mw0087sc | Lenovo | Lenovo ThinkBook 16 R7-7735HS/32GB/1TB/16”/DOS | 36 | 1.111,00 |
| len-nb-21us0072sc | Lenovo | Lenovo ThinkBook 16 G9 i5/16GB/512GB/16″WUXGA/W11P | 36 | 1.111,00 |
| 83HF00H9SC | LENOVO | LENOVO V15 G5 IRL Intel Core 7 240H 15,6inch FHD 32GB 1TB SSD M,2 PCIe DOS 3Y Iron Grey | 36 | 1.149,00 |
| len-nb-83s000a6sc | Lenovo | Lenovo LOQ R7-170/16GB/1TB/4050/15,6″/DOS/3god | 36 | 1.195,00 |
| len-nb-83sc0013sc | Lenovo | Lenovo LOQ Essential i7/16GB/512GB/5050/15,6″/DOS | 24 | 1.195,00 |
| BTO010_PC16250_ EMEA_UBU-09 | DELL | Dell Pro 16 (PC16250), 16″ FHD+ (1920×1200), non-Touch, Intel Core 5 120U (10C, 5.0GHz), 16GB (1x16GB) DDR5, M.2 512GB SSD, Intel Integrated, WiFi, BT, HDMI, THB4 (DP/PD), USB-C (DP/PD), 2xUSB-A, RJ-45, FngPr, Backlit kb, Ubuntu, 3Y PS NBD | 36 | 1.214,00 |
| NH,QYTEX,001 | ACER | ACER Nitro V17 AI ANV17-41-R4L5 AMD Ryzen 5 240 17,3inch FHD IPS 144Hz 16GB DDR5 1TB PCIe NVMe SSD RTX 5050 NoOS 2y | 24 | 1.242,00 |
| GAMING A16 CMHH2EE893SD | GIGABYTE | GIGABYTE Notebook A16 16″ (1920×1200, 165Hz) WUXGA, IPS, Intel Core i5-13420H, 16GB (1x16GB) DDR5 5200, NVIDIA RTX 4050 GDDR6 6GB, Gen4 512GB, Backlit, FreeDOS | 24 | 1.246,00 |
| NH,U1HEX,00C | ACER | ACER Nitro V 16 AI ANV16-42-R9NE AMD Ryzen 5 240 16inch WUXGA IPS 180Hz 16GB DDR5 1TB PCIe NVMe SSD RTX 5050 8GB NoOS 2y | 24 | 1.251,00 |
| 83JG00E5SC | LENOVO | LENOVO LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 5 220 15,6inch FHD 16GB 1TB SSD Nvidia GeForce RTX5050 8GB DOS Luna Grey 3Y | 36 | 1.315,00 |
| b5404-wb73d0x | Asus Commercial | ASUS B5404 Core7-150U/16GB/1TB/14″Touch/W11Pro | 36 | 1.337,00 |
| len-nb-21t0004ysc | Lenovo | Lenovo E14 Gen7 R5-220/16GB/512GB/14”WUXGA/W11P | 36 | 1.341,00 |
| len-nb-21t0005ksc | Lenovo | Lenovo E14 Gen7 R7-250/32GB/1TB/14”WUXGA/DOS | 36 | 1.341,00 |
| len-nb-83kt0015sc | Lenovo | Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 R7-350 AI/24GB/1TB/14/W11H | 24 | 1.341,00 |
| 90NR0KS1-M002B0 | ASUS | ASUS TUF Gaming A16 FA608UH-RV013 AMD Ryzen 7 260 16inch WUXGA 165Hz 16GB DDR5 1TB PCIe SSD RTX 5050 8GB USB TypeC Backlit NoOS 2y | 24 | 1.349,00 |
| acr-nh.qytex.001 | Acer | Acer Nitro V17 R5-240/16GB/1TB/RTX5050/17,3″/DOS | 24 | 1.364,00 |
| as-ux3405ca-ql075w | Asus | ASUS UX3405 U7-255H/16GB/1TB/Arc/14″WUXGA/W11 | 24 | 1.370,00 |
| len-nb-83jr008bsc | Lenovo | Lenovo Yoga 7 2-in-1 AI 7 350/16GB/1TB/14”/W11H | 24 | 1.382,00 |
| asu-fa608uh-rv010 | Asus | ASUS FA608 R7-260/32GB/1TB/RTX5050/16″/noOS | 24 | 1.397,00 |
| asu-v3607vh-rp010 | Asus | ASUS V3607 C7-240H/16GB/1TB/RTX5050/16″WUXGA/noOS | 24 | 1.404,00 |
| pm3606-mb0465x | Asus Commercial | ASUS PM3606 R7-350/32GB/1TB/16″WUXGA/W11Pro | 36 | 1.411,00 |
| asu-s5406sa-qd038x | Asus | ASUS S5406SA U7-256V/16GB/512GB/Arc/14″/W11P | 24 | 1.411,00 |
| len-nb-83jq0025sc | Lenovo | Lenovo Yoga 7 2-in-1 U7-256V/16GB/1TB/14”/W11H | 24 | 1.423,00 |
| acr-nh.qz7ex.018 | Acer | Acer Nitro V15 Core7-240H/16GB/1TB/5050/15,6″/DOS | 24 | 1.445,00 |
| tp3407sa-sg155w | Asus | ASUS TP3407 U7-258V/32GB/1TB/14″WUXGA/W11 | 24 | 1.458,00 |
| acr-nh.u1gex.003 | Acer | Acer Nitro V16 AI R7-260/16GB/1TB/5060/16″/DOS | 24 | 1.463,00 |
| BTO216_PB16250_ EMEA_UBU-09 | DELL | Dell Pro 16 Plus (PB16250), 16″ FHD+ (1920×1200), non-Touch, Intel Core Ultra 5 238V (40 TOPS, 8C, 4.7GHz), 32GB DDR5, M.2 512GB SSD, Intel Integrated, Wi-Fi, BT,HDMI,THB4 (DP/PD), USB-C (DP/PD), 2xUSB-A, Smt CR, FngPr, Backlit kb, Ubuntu, 3Y PS NBD | 36 | 1.476,00 |
| asu-m3407ga-sf043w | Asus | ASUS M3407 R7-445/32GB/1TB/14″WUXGA/W11 | 24 | 1.478,00 |
| PC14250-1029702116- 4Y-09 | DELL | Dell Pro 14 (PC14250),14″ FHD+ (1920×1200), Non-Touch,Intel Core Ultra 5 235U (12 TOPS NPU, 12C, up to 4.9 GHz),16GB DDR5, M.2 512GB SSD, Intel Integrated, Wi-Fi + BT, HDMI, THB4 (DP/PD), USB-C, 2xUSB-A, RJ-45, FngPr, Backlit kb, Win11 Pro, 4Y | 48 | 1.507,00 |
| BTO211_PB14250_ EMEA-09 | DELL | Dell Pro 14 Plus (PB14250), 14″ FHD+ (1920×1200), Intel Core Ultra 5 236V (40 TOPS NPU, 8C, 4.7GHz), 16GB LPDDR5, M.2 512GB SSD, Intel Arc, WiFi, BT, HDMI, 2xTHB4 (DP/PD), 2xUSB-A, FngPr, Smt CR, Backlit kb, Win11Pro, 3Y PS NBD | 36 | 1.524,00 |
| acr-nh.qyvex.00h | Acer | Acer Nitro V17 R7-260/16GB/1TB/RTX5060/17,3″/DOS | 24 | 1.526,00 |
| acr-nh.qz8ex.01j | Acer | Acer Nitro V15 Core7-240H/16GB/1TB/5060/15,6″/DOS | 24 | 1.532,00 |
| NH,QZ8EX,009 | ACER | ACER Nitro V15 ANV15-52-94MX Intel Core i9-13900H 15,6inch FHD IPS 165Hz 16GB DDR4 1TB PCIe NVMe SSD RTX 5060 8GB NoOS 2y | 24 | 1.539,00 |
| A16 CVHI3EE894SD | GIGABYTE | GIGABYTE GAMING A16, 16″ (1920×1200, 165Hz) WUXGA, IPS, Intel Core i7-13620H, 16GB (1x16GB) DDR5 5200, NVIDIA RTX 5060 GDDR7 8GB, Gen4 1TB, Backlit, FreeDOS | 24 | 1.541,00 |
| BTO105_PC16250_ EMEA_WIN-09 | DELL | Dell Pro 16 (PC16250), 16″ FHD+ (1920×1200), Intel Core Ultra 5 235U (12 TOPS NPU, 12C, 4.9GHz), 16GB (1x16GB) DDR5, M.2 512GB SSD, Intel Integrated, WiFi, BT, HDMI, THB4 (DP/PD), USB-C (DP/PD), 2xUSB-A, RJ-45, FngPr, Backlit kb, Win11Pro, 3Y PS NBD | 36 | 1.544,00 |
| PC16250-1027779241B 4Y-09 | DELL | Dell Pro 16 (PC16250), 16″ FHD+ (1920×1200), Intel Core Ultra 5 235U (12 TOPS NPU, 12C, 4.9GHz), 16GB (1x16GB) DDR5, M.2 512GB SSD, Intel Integrated, WiFi, BT, HDMI, THB4 (DP/PD), USB-C (DP/PD), 2xUSB-A, RJ-45, FngPr, Backlit kb, Win11Pro, 4Y | 48 | 1.551,00 |
| CV9Y1EA#BED | HP INC, | HP VICTUS 15-fb3006nm AMD Ryzen AI 7 350 15,6inch FHD 16GB DDR5 1TB PCIe RTX 5060 8GB FreeDOS 3,0 Performance Blue 3y | 36 | 1.589,00 |
| PC16250-OC1027916393A 4Y-09 | DELL | Dell Pro 16 (PC16250), 16″ FHD+ (1920×1200), Intel Core Ultra 5 235U (12 TOPS NPU, 12C, 4.9GHz), 32GB (2x16GB) DDR5, M.2 1TB SSD, Intel Integrated, WiFi, BT, HDMI, THB4 (DP/PD), USB-C (DP/PD), 2xUSB-A, RJ-45, FngPr, Backlit kb, Ubuntu, 4Y | 48 | 1.594,00 |
| 83JG00E8SC | LENOVO | LENOVO LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250 15,6inch FHD 32GB 1TB SSD Nvidia GeForce RTX5060 8GB DOS Luna Grey 3Y | 36 | 1.605,00 |
| 90NR0KV1-M002K0 | ASUS | ASUS TUF Gaming A16 FA608UM-RV015 AMD Ryzen 7 260 16inch WUXGA 16GB DDR5 1TB PCIe SSD RTX 5060 8GB USB TypeC Backlit NoOS 2y | 24 | 1.634,00 |
| D32JVEA#ABB | HP INC, | HP OMEN 16-am0135nn Intel Core Ultra 7 255H 16inch 2K AG 16GB DDR5 1TB PCIe RTX 5060 8GB W11H Shadow Black REPACK (P) 3y | 36 | 1.638,00 |
| acr-nh.qz8ex.01l | Acer | Acer Nitro V15 Core9-270H/16GB/1TB/5060/15,6″/DOS | 24 | 1.674,00 |
| BTO212_PB16250_ EMEA_UBU-09 | DELL | Dell Pro 16 Plus (PB16250), 16″ FHD+ (1920×1200), non-Touch, Intel Core Ultra 7 268V (48 TOPS, 8C, 5.0GHz), 32GB DDR5, M.2 512GB SSD, Intel Integrated, Wi-Fi, BT, HDMI, THB4 (DP/PD), USB-C (DP/PD), 2xUSB-A, Smt CR, FngPr, Backlit kb, Ubuntu,3Y PS NBD | 36 | 1.681,00 |
| PB16250- 1030505608A-4Y-09 | DELL | Dell Pro 16 Plus (PB16250), 16″ FHD+ (1920×1200), Intel Core Ultra 5 235U (12 TOPS, 12C, up to 4.9Hz), 16GB DDR5, M.2 512GB SSD, Intel Integrated, WiFi, BT, HDMI, 2xTHB4 (DP/PD), 2xUSB3.2, RJ-45, FngPr, Smt CR, Backlit kb, Win11Pro, 4Y | 48 | 1.693,00 |
| asu-fa608um-rv005 | Asus | ASUS FA608 R7-260/32GB/1TB/RTX5060/16″/noOS | 24 | 1.696,00 |
| BTO209_PB16250_ EMEA-09 | DELL | Dell Pro 16 Plus (PB16250), 16″ FHD+ (1920×1200), non-Touch, Intel Core Ultra 7 266V (48 TOPS, 8C, 5.0GHz), 16GB DDR5, M.2 512GB SSD, Intel Integrated, Wi-Fi, BT, HDMI,THB4 (DP/PD),USB-C (DP/PD), 2xUSB-A, Smt CR, FngPr, Backlit kb, Win11Pro,3Y PS NBD | 36 | 1.706,00 |
| as-ux5406sa-pz278x | Asus | ASUS UX5406 U7-258V/32GB/1TB/14″3K/W11Pro | 24 | 1.721,00 |
| NH,QZ8EX,00B | ACER | ACER Nitro V15 ANV15-52-90PP Intel Core i9-13900H 15,6inch FHD IPS 165Hz 32GB DDR4 1TB SSD PCIe NVMe SSD RTX 5060 NoOS 2y | 24 | 1.728,00 |
| acr-nh.u1fex.008 | Acer | Acer Nitro V16 AI R7-260/16GB/1TB/5070/16″/DOS | 24 | 1.735,00 |
| acr-nh.qzaex.008 | Acer | Acer Nitro V15 Core9-270H/32GB/1TB/5060/15,6″/W11 | 24 | 1.809,00 |
| 83JH002XSC | LENOVO | LENOVO LOQ 17IRX10 Intel Core i7-14700HX 17,3inch FHD IPS 32GB 1TB RTX5060 8GB DOS LUNA GREY 2Y | 24 | 1.824,00 |
| BTO604_PC16255_ EMEA-09 | DELL | Dell Pro 16 (PC16255), 16″ FHD+ (1920×1200) Touch, AMD Ryzen AI 7 PRO 350 (50 TOPS, 8C, up to 5.0GHz), 32GB (1x32GB) DDR5, M.2 512GB SSD, AMD Radeon 860M, WiFi, BT, HDMI, 2xTHB4 (DP/PD), 2xUSB3.2, RJ-45, FngPr, Backlit kb, Win11Pro, 3Y NBD | 36 | 1.832,00 |
| PB16250- 1029701734B-4Y-09 | DELL | Dell Pro 16 Plus (PB16250), 16″ FHD+ (1920×1200), Intel Core Ultra 5 238V (40 TOPS, 8C, up to 4.7GHz), 32GB LPDDR5x, M.2 1TB SSD, Intel Integrated Arc, WiFi, BT, HDMI, 2xTHB4 (DP/PD), 2xUSB3.2, FngPr, Backlit kb, Win11Pro, 4Y | 48 | 1.833,00 |
| BTO106_PC16250_ EMEA_WIN-09 | DELL | Dell Pro 16 (PC16250), 16″ FHD+ (1920×1200), Intel Core Ultra 5 235U (12 TOPS NPU, 12C, 4.9GHz), 32GB (1x32GB) DDR5, M.2 512GB SSD, Intel Integrated, WiFi, BT, HDMI, THB4 (DP/PD), USB-C (DP/PD), 2xUSB-A, RJ-45, FngPr, Backlit kb, Win11Pro, 3Y PS NBD | 36 | 1.839,00 |
| 83JH002WSC | LENOVO | LENOVO LOQ 17IRX10 Intel Core i7-14700HX 17,3inch FHD IPS 32GB 1TB RTX5070 8GB DOS LUNA GREY 2Y | 24 | 1.910,00 |
| BTO506_PB16255_ EMEA-09 | DELL | Dell Pro 16 Plus (PB16255), 16″ FHD+ (1920×1200), AMD Ryzen AI 5 PRO 230 (16 TOPS, 6C, up to 4.9GHz), 32GB DDR5, M.2 1TB SSD, AMD Radeon 760M, WiFi, BT, HDMI, 2xTHB4 (DP/PD), 2xUSB3.2, RJ-45, CR, FngPr, Backlit kb, Win11Pro, 3Y NBD | 36 | 1.925,00 |
| BTO217_PB14250_ EMEA-09 | DELL | Dell Pro 14 Plus (PB14250), 14″ FHD+ (1920×1200), Intel Core Ultra 7 268V (48 TOPS NPU, 8C, 5.0GHz), 32GB LPDDR5, M.2 512GB SSD, Intel Arc, WiFi, BT, HDMI, 2xTHB4 (DP/PD), USB-A, FngPr, Backlit kb, Win11Pro, 3Y PS NBD | 36 | 1.948,00 |
| fx608jpr-qt002 | Asus | ASUS FX608 i7-14650HX/32G/1T/RTX5070/16″2.5K/noOS | 24 | 1.964,00 |
| 83LT007VSC | LENOVO | LENOVO Legion Pro 5 16ADR10 AMD Ryzen 9 8940HX 16inch WQXGA 32GB 1TB SSD Nvidia GeForce RTX5060 8GB DOS Eclipse Black 3Y | 36 | 1.987,00 |
| PB16250- 1030505608B-4Y-09 | DELL | Dell Pro 16 Plus (PB16250), 16″ FHD+ (1920×1200), Intel Core Ultra 5 235U (12 TOPS, 12C, up to 4.9Hz), 32GB DDR5, M.2 1TB SSD, Intel Integrated, WiFi, BT, HDMI, 2xTHB4 (DP/PD), 2xUSB3.2, RJ-45, FngPr, Smt CR, Backlit kb, Win11Pro, 4Y | 48 | 2.012,00 |
| asu-g615jmr-rv063 | Asus | ASUS G615 i7-14650HX/32GB/1TB/RTX5060/16″/noOS | 24 | 2.024,00 |
| len-nb-83jh002wsc | Lenovo | Lenovo LOQ i7/32GB/1TB/5070/17,3″/DOS | 24 | 2.068,00 |
| BTO603_PB16255_ EMEA-09 | DELL | Dell Pro 16 Plus (PB16255), 16″ FHD+ (1920×1200), AMD Ryzen AI 7 PRO 350 (50 TOPS, 8C, up to 5.0GHz), 32GB DDR5, M.2 512GB SSD, AMD Radeon 860M, WiFi, BT, HDMI, 2xTHB4 (DP/PD), 2xUSB3.2, RJ-45, CR, FngPr, Backlit kb, Win11Pro, 3Y NBD | 36 | 2.072,00 |
| acr-nh.qzkex.008 | Acer | Acer Nitro V17 R7-260/16GB/1TB/RTX5070/17,3″/DOS | 24 | 2.086,00 |
| A16 PRO DXHG4EECC4SD | GIGABYTE | GIGABYTE GAMING A16 PRO, 16″, QHD+, 165Hz, IPS, Intel Core 7 240H, 32GB LPDDR5x, NVIDIA RTX 5070 Ti GDDR7 12GB, Gen4 1TB, Backlit, FreeDOS | 24 | 2.087,00 |
| PC16250- 1027779241C-4Y-09 | DELL | Dell Pro 16 (PC16250), 16″ FHD+ (1920×1200), Intel Core Ultra 7 255U (12 TOPS NPU, 12C, 5.2GHz), 32GB (2x16GB) DDR5, M.2 1TB SSD, Intel Integrated, WiFi, BT, HDMI, THB4 (DP/PD), USB-C (DP/PD), 2xUSB-A, RJ-45, FngPr, Backlit kb, Win11Pro, 4Y | 48 | 2.149,00 |
| A16 PRO DXHG4EECC4SH | GIGABYTE | GIGABYTE GAMING A16 PRO, 16″, QHD+, 165Hz, IPS, Intel Core 7 240H, 32GB LPDDR5x, NVIDIA RTX 5070 Ti GDDR7 12GB, Gen4 1TB, Backlit, W11H | 24 | 2.186,00 |
| BTO203_PA14250_ EMEA_WIN-09 | DELL | Dell Pro 14 Premium (PA14250), 14″ FHD+ (1920×1200), Intel Core Ultra 5 238V (40 TOPS NPU, 8C, 4.7GHz), 32GB LPDDR5, M.2 512GB SSD, Intel Arc, WiFi, BT, HDMI, 2xTHB4 (DP/PD), USB-A, FngPr, Backlit kb, Win11Pro, 3Y PS NBD | 36 | 2.198,00 |
| PB16250- 1029701734A-4Y-09 | DELL | Dell Pro 16 Plus (PB16250), 16″ FHD+ (1920×1200), Intel Core Ultra 7 255U (12 TOPS, 12C, up to 5.2GHz), 32GB DDR5, M.2 1TB SSD, Intel Integrated, WiFi, BT, HDMI, 2xTHB4 (DP/PD), 2xUSB3.2, RJ-45, Smt CR, FngPr, Backlit kb, Win11Pro, 4Y | 48 | 2.202,00 |
| GIGABYTE AERO X16 1WH93EEC64DH | GIGABYTE | GIGABYTE Notebook AERO X16, 16″, QHD+, IPS, AMD Ryzen AI 7 350, 32GB DDR5 5600, NVIDIA RTX 5070 GDDR7 8GB, Gen4 1TB, Backlit, W11H, Lunar White | 24 | 2.208,00 |
| GIGABYTE AERO X16 1WH93EEC64AH | GIGABYTE | GIGABYTE Notebook AERO X16, 16″, QHD+, IPS, AMD Ryzen AI 7 350, 32GB DDR5 5600, NVIDIA RTX 5070 GDDR7 8GB, Gen4 1TB, Backlit, W11H | 24 | 2.208,00 |
