VELIKI CJENIK RAČUNALA od 04.09.2026.
Cijene vrijede za jednokratno plaćanje ( gotovina, avans, kartica).
Cijene su s uključenim PDV-om.
Cijene mogu odstupati od onih istaknutih u trgovini.
Za plaćanje na rate karticama cijena je veća, ovisno o vrsti kartice i broju rata.
U stupcu J, je jamstvo u mjesecima.
Cijene vrijede do isteka zaliha ili do nekih drugih promjena. Potrebno poslati upit.
Ukoliko želite savjet i suženi izbor, potrebni su nam podaci:
- Za koju svrhu služi
- Tehnička svojstva ( veličina ekrana, procesor, memorija, disk, vga )
- Maksimalni budžet
- Da li kupujete software, ako da koji
- Stanje ( novi ili obnovljeni )
| OZNAKA: | PROIZV: | NAZIV: | J: | MPC ( €): |
| 90MR01D2-M000C0 | Asus | ASUS PN54 R3-210/2xRAM/2xM.2/Radeon700M/DOS | 36 | 450,00 |
| 90PT0391-M01KF0 | Asus | ASUS ExpertCenter E1 N4500/8GB/256GB/15.6″/noOS | 36 | 578,00 |
| PC MSG Basic i5 i109 | MSGW | PC MSG Basic i5 i109, Free DOS, Intel Core i5 14400 2,50GHz, Intel H610, 1x16GB DDR4 3200MHz, Intel UHD Graphics 730, M.2 SSD 1TB, 1Gb LAN, Mini Tower 500W | 36 | 641,00 |
| 13GE001BCR | Lenovo | Lenovo V100q Tiny N100/8GB/512GB/DOS/tip+miš | 36 | 675,00 |
| PC MSGW Basic R5 a118 | MSGW | PC MSGW Basic R5 a118, Windows 11 Home, AMD Ryzen 5 5600GT 3,60GHz, AMD A520, 1x16GB DDR4 3200MHz, AMD Radeon Graphics, M.2 SSD 1TB, 1Gb LAN, Mini Tower 500W | 36 | 749,00 |
| DELL | Dell Pro Slim QCS1250, 180W, Intel Core i3-14100 (4 cores, up to 4.7GHz), 1x8GB 4800MT/s DDR5, 512GB SSD, Integrated Graphics, No Wi-Fi, No BT, Mouse/Kyb, Ubuntu, 3Y PS NBD | 36 | 804,00 | |
| DELL | Dell Pro Tower QCT1255, 180W, AMD Ryzen 5 8500G (6C, up to 5 GHz), 8GB (1x8GB) 4800 MT/s DDR5, M.2 512GB PCIe, AMD Integrated, DVDRW, Speaker, DP, HDMI, USB-C, 7xUSB-A, RJ-45, Mouse/Kb, Ubuntu, 3Y PS NBD | 36 | 853,00 | |
| 13B9006HCR | Lenovo | Lenovo TC neo 50q Gen 5, DOS, Intel Core i5-13420H, 4,6GHz, 8C, 1x16GB DDR5-5600, Intel UHD, SSD 512GB M.2 PCIe NVME, 3y | 36 | 864,00 |
| DQ.BXGEX.003 | Acer | Aspire C24B-GCZN, DOS, AMD Ryzen 3 5400U up to 4.0GHz, Core 4, 24″ FHD IPS 120Hz, 16GB DDR4, 512GB M.2 PCIe NVMe SSD, AMD Radeon Graphics, WiFi 6E, 1x RJ45, 1x HDMI, 1x DP, 1x USB-C, 5x USB-A, Webcam FHD, Black, 2Y | 24 | 871,00 |
| DELL | Dell Pro Slim QCS1255, 180W, AMD Ryzen 5 8600G (16 TOPS, 6 cores up to 5.0GHz), 16GB DDR5 4800MT/s, M.2 512GB SSD, AMD Integrated Graphics, Wi-Fi+BT, SD CR, DP/HDMI/USB-C/USB-A/RJ-45, Speaker, Mouse/Kb, Ubuntu 24.04 LTS, TPM 2.0, PS NBD 3Y | 36 | 876,00 | |
| D90A2EA#BED | HP INC, | HP OmniStudio All-in-One 27-cu0020ny Intel Core 3 100U 27inch FHD 120Hz 8GB DDR5 512GB PCIe NVMe SSD USB kbd/m FREEDOS 3,0 Black 3y | 36 | 891,00 |
| 12SC000RCR | Lenovo | Lenovo TC neo 50a 24 G5, 23.8″, FHD, DOS, Intel Core i5-13420H, 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 NVMe, Integr ated Intel UHD Graphics, 90W Adapter, Boja luna grey, USB tipkovnica+miš, 3y | 36 | 899,00 |
| D8ZZ4EA#BED | HP INC, | HP OmniStudio All-in-One 24-cu0038ny Intel Core 5 120U 23,8inch FHD 100Hz 8GB DDR5 512GB PCIe NVMe SSD USB kb/m FREEDOS 3,0 Black 3y | 36 | 910,00 |
| PC MSG Gamer R5 a124 | MSGW | PC MSG Gamer R5 a124, Free DOS, AMD Ryzen 5 5500 3,60GHz, AMD A520 ,1x16GBDDR4 3200MHz, AMD RADEON RX 7600 8GB GDDR6, M.2 SSD 1TB,1GbLAN ,Midi Tower 650W | 36 | 911,00 |
| 13QH000HCR | Lenovo | Lenovo AIO TC neo 50a 24 G6 LNL, DOS, Intel Core Ultra 5 226V, 4,5GHz, 8C, 16GB LPDDR5X-8533, Intel Arc Graphics, SSD 512 GB M.2 2280 NVMe, miš+tipkovnica, 3G JAMSTVO | 36 | 918,00 |
| PC MSG Gamer R5 a129 | MSGW | PC MSG Gamer R5 a129, Free DOS, AMD Ryzen 5 5500 3,60GHz, AMD A520, 1x16GBDDR4 3200MHz, NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR6, M.2 SSD 1TB, 1Gb LAN, Midi Tower 650W | 36 | 925,00 |
| DQ.BPREX.001 | Acer | Aspire C24-2G, DOS, AMD Ryzen 5 7430U up to 4.3GHz, Core 6, 23.8″ FHD IPS 120Hz, 16GB DDR4, 512GB M.2 PCIe NVMe SSD, AMD Radeon Graphics, WiFi 6E, 1x HDMI, 1x RJ45, 1x USB-C, 5x USB-A, Webcam FHD, Black, 2Y | 24 | 932,00 |
| DT.BPLEX.001 | Acer | Revo AI Mini RB102-LNL, DOS, Intel Core Ultra 5 226V up to 4.50GHz, 1x 16GB LPDDR5X, SSD 512GB PCIe NVMe, Intel Arc Graphics, Wi-Fi 6E, 1x USB-C, 4x USB-A 3.2, 1x DP, 1x HDMI, 2x LAN, Black, 2Y | 24 | 944,00 |
| 90PF05A1-M01BP0 | Asus | ASUS P500SV C3-100U/16GB/512GB/SFF/noOS/tipk+miš | 36 | 945,00 |
| PC MSG Gamer i5 i118 | MSGW | PC MSG Gamer i5 i118, FreeDOS, Intel Core i5 12400F 2,50GHz, Intel H610 ,1x16GB DDR4 3200MHz, AMD RADEON RX 7600 8GB GDDR6, M.2 SSD 1TB, 1GbLAN, Midi Tower 650W | 36 | 952,00 |
| DQ.BPQEX.007 | Acer | Aspire C27-2G, DOS, AMD Ryzen 5 7430U up to 4.3GHz, Core 6, 27″ FHD IPS 120Hz, 16GB DDR4, 512GB M.2 PCIe NVMe SSD, AMD Radeon Graphics, WiFi 6E, 1x RJ45, 1x HDMI, 1x DP, 1x USB-C, 5x USB-A, Webcam FHD, Black, 2Y | 24 | 959,00 |
| 90PF05I1-M04N40 | Asus | ASUS P500MV C3-100U/16GB/512GB/noOS/tipk+miš | 36 | 961,00 |
| 13DM000HCR | Lenovo | Lenovo TC neo 50s Gen 6, DOS, Intel Core Ultra 3 205, 4,9GHz, 8C, 1x16GB DDR5, Intel Graphics, SSD 512GB M.2 PCIe NVMe, 3-in-1 CardReader, miš+tipkovnica, 3y | 36 | 986,00 |
| DQ.BPQEX.006 | Acer | Aspire C27-2G, DOS, AMD Ryzen 5 7430U up to 4.3GHz, Core 6, 27″ QHD IPS 180Hz, 16GB DDR4, 512GB M.2 PCIe NVMe SSD, AMD Radeon Graphics, WiFi 6E, 1x RJ45, 1x HDMI, 1x DP, 1x USB-C, 5x USB-A, Webcam FHD, Black, 2Y | 24 | 992,00 |
| 13QH000JCR | Lenovo | Lenovo TC neo 50a 24 G6 LNL, TOUCH, DOS, Intel Core Ultra 5 226V, 4 ,5GHz, 8C, 16GB LPDDR5X-8533, Intel Arc Graphics, SSD 512 GB M.2 2280 NVMe, miš+tipkovnica, 3G JAMSTVO | 36 | 1.006,00 |
| 9H7V1ET#BED | HP | HP računalo 4 G1i ProDesk,DOS,Intel Ultra 5 225,16GB DDR5-5600 MHz RAM (1×16 GB),Intel Graphics,512 GB PCIe NVMe,RJ-45,HDMI,DP,USB Type-C 10Gbps,3xUSB Type-A 10Gbps,2xUSB Type-A 5Gbps,3 USB 2.0 Type-A,žičani miš i tipkovnica,3y | 36 | 1.011,00 |
| 13QH000ECR | Lenovo | Lenovo TC neo 50a 24 G6 LNL, DOS, Intel Core Ultra 7 256V, 4,8GHz, 8C, 16GB LPDDR5X-8533, Intel Arc Graphics, SSD 512 GB M.2 2280 NVMe, miš+tipkovnica, 3G JAMSTVO | 36 | 1.014,00 |
| 13QF001QCR | Lenovo | Lenovo TC neo 50a 27 G6 LNL, DOS, Intel Core Ultra 7 256V, 4,8GHz, 8C, 16GB LPDDR5X-8533, Intel Arc Graphics, SSD 512 GB M.2 2280 NVMe, miš+tipkovnica, 3G JAMSTVO | 36 | 1.021,00 |
| F0HR00CSSC | Lenovo | Lenovo AiO 3 R5-7533HS/16GB/512GB/24″FHD/DOS | 36 | 1.029,00 |
| ASUS | ASUS Workstation barebone ExpertCenter Pro ER100A B6 Rack 1U AMD EPYC 4004/4005, Ryzen 9000/7000, AMD B650 chipset, AM5, 4x ECC/nonECC UDIMM, 1x M.2, 2x SATA hot swap, 2x U.2/SATA fixed, 1x RTX GPU 1-slot low profile, 2x 2.5Gbps LAN, 500W platinum | 36 | 1.031,00 | |
| DELL | Dell Pro Slim QCS1250, 180W, Intel Core Ultra 5 235 (13 TOPS, 14 Cores up to 5.0 GHz), 16GB (1×16 GB) 5600MT/s DDR5, M.2 512GB PCIe, Intel Integrated, Speaker, DP, HDMI, USB-C, 7xUSB-A, RJ-45, Mouse/Kb, Ubuntu, 3Y PS NBD | 36 | 1.032,00 | |
| 13DM000BCR | Lenovo | Lenovo TC neo 50s Gen 6, DOS, Intel Core Ultra 5 225, 4,9GHz, 10C, 1x16GB DDR5, Intel Graphics, SSD 512GB M.2 2280 PCIe NVMe, 3-in-1 CardReader, miš+tipkovnica, 3y | 36 | 1.053,00 |
| D8ZZ3EA#BED | HP | HP All-in-One 24-cu0037ny | INTEL Core 5 120U | RAM 8GB(1x8GB) DDR5 5200 SODIMM | SSD 512GB 2280 PCIe NVMe Value | 23.8 FHD Antiglare IPS | FreeDos | Bijela | FHD 1080 Camera| USB tipkovnica i miš | Jamstvo 3y | 36 | 1.060,00 |
| D8ZZ4EA#BED | HP | HP All-in-One 24-cu0038ny | INTEL Core 5 120U | RAM 8GB(1x8GB) DDR5 5200SODIMM | SSD 512GB 2280 PCIe NVMe Value | 23.8 FHD Antiglare IPS |FreeDos | Crna | FHD 1080 Camera | USB tipkovnica i miš | Jamstvo 3y | 36 | 1.060,00 |
| 90PF05I1-M04YT0 | Asus | ASUS P500MV C5-210H/16GB/512GB/noOS/tipk+miš | 36 | 1.060,00 |
| 90PF05A1-M00MF0 | Asus | ASUS P500SV C5-210H/16GB/512GB/SFF/noOS | 36 | 1.060,00 |
| DELL | Dell Pro Tower QCT1250, 180W, Intel Core Ultra 5 235 (13 TOPS, 14 Cores up to 5.0 GHz), 8GB (1×8 GB) 5600MT/s DDR5, 512GB SSD, Intel Integrated, Speaker, DP, HDMI, USB-C, 7xUSB-A, RJ-45, Mouse/Kb, Win11Pro, 3Y 24×7 ProSpt NBD | 36 | 1.061,00 | |
| PC MSG Gamer i5 i117 | MSGW | PC MSG Gamer i5 i117, FreeDOS, Intel Core i5 12400F 2,50GHz, Intel H610 ,1x16GB DDR5 5600MHz, NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR6, M.2 SSD 1TB ,1GbLAN, Midi Tower 650W | 36 | 1.073,00 |
| 12SC000RCR | LENOVO | LENOVO ThinkCentre neo 50a 24 G5 Intel Core i5-13420H 23,8inch FHD 16GB 512GB SSD M,2 PCIe Intel UHD Graphics Wi-Fi 6+BT NOOS 3Y OS | 36 | 1.083,00 |
| PC MSG Gamer R5 a122 | MSGW | PC MSG Gamer R5 a122, Free DOS, AMD Ryzen 5 5600X 3,70GHz, AMD B550, 2x8GBDDR4 3200MHz, NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, M.2 SSD 1TB, 1Gb LAN,Midi Tower 650W | 36 | 1.100,00 |
| 12SC000BCR | Lenovo | Lenovo Neo 50a AiO i3/16GB/512GB/23,8”FHD/DOS | 36 | 1.111,00 |
| D9ZP4EA#BED | HP INC, | HP OmniStudio All-in-One 24-cu0035ny Intel Core 5 120U 23,8″ FHD IPS 100Hz 12GB DDR5 512GB PCIe NVMe SSD USB kbd/m W11H White 3y | 36 | 1.126,00 |
| 13QF0014CR | Lenovo | Lenovo TC neo 50a 27 G6 LNL, TOUCH, DOS, Intel Core Ultra 5 256V, 4 ,8GHz, 8C, 16GB LPDDR5X-8533, Intel Arc Graphics, SSD 512 GB M.2 2280 NVMe, miš+tipkovnica, 3G JAMSTVO | 36 | 1.137,00 |
| 13DM003BCR | Lenovo | Lenovo Neo 50s Gen6 U5-225/16GB/512GB/DOS/tip+miš | 60 | 1.143,00 |
| DQ.BRDEX.008 | Acer | Acer C24 AiO i5-13420H/16GB/512GB/23,8″/DOS | 24 | 1.152,00 |
| 13B9001MCR | LENOVO | LENOVO ThinkCentre neo 50q G5 Intel Core 5 210H 16GB 512GB SSD M,2 PCIe BT 5,4 NOOS 3Y | 36 | 1.156,00 |
| 90PF05A1-M00MH0 | Asus | ASUS P500SV C7-240H/16GB/512GB/SFF/noOS | 36 | 1.161,00 |
| DELL | Dell Pro Slim QCS1250, 180W, Intel Core Ultra 5 235 (13 TOPS NPU, 14Cores up to 5.0GHz), 1x16GB 5600MT/s DDR5, 512GB SSD, Integrated Graphics, Wi-Fi + BT, Mouse/Kyb, Win11Pro, 3Y ProSpt NBD | 36 | 1.164,00 | |
| F0JJ000TSC | LENOVO | LENOVO Idea Centre AiO 27IPH11 Intel Core Ultra 5 325 27inch QHD 16GB 1TB SSD Cloud Grey DOS 2Y | 24 | 1.176,00 |
| 90PT03X5-M0BS20 | Asus | ASUS P440 C3-100U/16GB/512GB/23.8″FHD/noOS/tip+miš | 36 | 1.187,00 |
| F0JW003BSC | Lenovo | Lenovo IdeaCentre AIO U7-256V/16GB/512B/27″FHD/DOS | 36 | 1.195,00 |
| 12TA0004CR | Lenovo | Lenovo TC M75s Gen 5, Windows 11 Pro, AMD Ryzen 5 8500G, 5,0GHz, 6C, 1x16GB DDR5, AMD Radeon 740M Graphics, SSD 512 GB M.2 2280 NVMe, 3-in-1 Card Reader, miš+tipkovnica, 3y | 36 | 1.196,00 |
| 13DM0012CR | LENOVO | LENOVO ThinkCentre neo 50s G6 Intel Core Ultra 5 225 16GB 512GB SSD M,2 PCIe Wi-Fi 6E+BT 5,3 NOOS 3Y | 36 | 1.202,00 |
| DELL | Dell Pro Tower QCT1250, 180W, Intel Core Ultra 5 235 (13 TOPS, 14 Cores up to 5.0 GHz), 16GB (1×16 GB) 5600MT/s DDR5, M.2 512GB PCIe, Intel Integrated, DVDRW, Speaker, DP, HDMI, USB-C, 7xUSB-A, RJ-45, Mouse/Kb, Win11Pro, 3Y 24×7 ProSpt NBD | 36 | 1.205,00 | |
| DELL | Dell Pro Micro QCM1250, 90W adpt.,Intel Core Ultra 5 235T (R) (13 TOPS NPU, 14 cores, up to 5.0GHz),16GB (1x16GB) 5600MT/s DDR5, M.2 512GB SSD, Intel Integrated, DP, HDMI, USB-C, 5xUSB-A, Wi-Fi 6E AX211, RJ-45,Kyb/Mous, Win11Pro, 3Y ProSpt NBD | 36 | 1.205,00 | |
| DELL | Dell Pro Micro QCM1250, 90W adpt.,Intel Core Ultra 5 235T (R) (13 TOPS NPU, 14 cores, up to 5.0GHz),16GB (1x16GB) 5600MT/s DDR5, M.2 512GB SSD, Intel Integrated, DP, HDMI, USB-C, 5xUSB-A, Wi-Fi 6E AX211, RJ-45,Kyb/Mouse, Ubuntu, 3 PS NBD | 36 | 1.205,00 | |
| PC MSG Gamer R5 a120 | MSGW | PC MSG Gamer R5 a120, Free DOS, AMD Ryzen 5 7500F 3,70GHz, AMD B650 ,2x8GB DDR5 5600MHz, NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, M.2 SSD 1TB ,2.5Gb LAN, Midi Tower 650W | 36 | 1.208,00 |
| D90A5EA#BED | HP | HP All-in-One 27-cv0020ny, 27″ FHD, DOS, AMD Ryzen 5 40, 16 GB LP DDR5-5500 (onboard), 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD, integrirana AMD Radeon Graphics, 90 W Smart AC power adapter, tipkovnica+miš, boja bijela, 3y | 36 | 1.212,00 |
| D90A6EA#BED | HP | HP All-in-One 27-cv0021ny, 27″ FHD, DOS, AMD Ryzen 5 40, 16 GB LPDDR5-5500 (onboard), 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD, integrirana AMD Rade onGraphics, 90 W Smart AC power adapter, tipkovnica+miš, boja crna, 3y | 36 | 1.212,00 |
| 12SC000RCR | Lenovo | Lenovo Neo 50a AiO i5/16GB/512GB/23,8”FHD/DOS | 36 | 1.215,00 |
| PC MSG Gamer R7 a107 | MSGW | PC MSG Gamer R7 a107, Free DOS, AMD Ryzen 7 5700X 3,40GHz, AMD B550, 2x8GBDDR4 3200MHz, NVIDIA GeForce RTX 5060Ti 8GB GDDR7, M.2 SSD 1TB, 1Gb LAN, Midi Tower 750W | 36 | 1.222,00 |
| DQ.BREEX.005 | Acer | Acer C27 AiO i5-13420H/16GB/512GB/27″/DOS | 24 | 1.224,00 |
| 12SA000MCR | Lenovo | Lenovo Neo 50a AiO i5/16GB/512GB/27″FHD/DOS | 36 | 1.237,00 |
| 12SD000XZY | LENOVO | LENOVO ThinkCentre Neo 50a 24 G5 AIO Intel Core i5-13420H 23,8inch FHD 16GB 512GB UMA W11P Luna Grey 5y | 60 | 1.269,00 |
| PC MSG Gamer i5 i114 | MSGW | PC MSG Gamer i5 i114, FreeDOS, Intel Core i5 14400F 2,50GHz, Intel B760 ,2x8GB DDR5 5600MHz, NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, M.2 SSD 1TB ,2.5GbLAN, Midi Tower 650W | 36 | 1.276,00 |
| 91DF007HSC | Lenovo | Lenovo LOQ Tower 26ADR10, FreeDOS, AMD Ryzen 7 8745HX, 8C, 2x 8GB SODIMM DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe, NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR6, 850W, USB tipkovnica+miš, 2y | 24 | 1.279,00 |
| 90PT03X5-M0B4J0 | Asus | ASUS P440 C5-210H/16GB/512GB/23.8″FHD/noOS/tip+miš | 36 | 1.281,00 |
| 12YK002YCR | Lenovo | Lenovo TC M70s Gen 6, Windows 11 Pro, Intel Core Ultra 5 225, 4,9GHz, 10C, 1x16GB DDR5, Intel Graphics, SSD 512 GB M.2 2280 NVMe, 3-in-1 Card Reader, miš+tipkovnica, 3y | 36 | 1.283,00 |
| 12SB0011ZY | LENOVO | LENOVO ThinkCentre Neo 50a 27 G5 AIO Intel Core i5-13420H 27inch FHD 16GB 512GB UMA W11P Luna Grey 5y | 60 | 1.296,00 |
| F0JJ000USC | LENOVO | LENOVO IdeaCentre AiO 27IPH11 Intel Core Ultra 7 355 27inch QHD 16GB 1TB SSD Cloud Grey wireless kbd and mouse DOS 2Y | 24 | 1.298,00 |
| 13G00015CR | Lenovo | Lenovo Neo 55s Gen6 R7-250/16GB/1TB/W11P/tip+miš | 36 | 1.299,00 |
| F0JJ002CSC | Lenovo | Lenovo IdeaCentre AIO U5-325/16GB/512GB/27″QHD/DOS | 36 | 1.299,00 |
| 90PT03X7-M0B320 | Asus | ASUS P440 C5-210H/16GB/512GB/23.8″FHD/noOS/tip+miš | 36 | 1.308,00 |
| 90PT0463-M00RS0 | Asus | ASUS PM640 R7-350/16GB/1TB/23.8″/W11P/crni | 36 | 1.310,00 |
| 90PT0463-M01EB0 | Asus | ASUS PM640 R5-330/16GB/512GB/23.8″FHD/noOS/tip+miš | 36 | 1.310,00 |
| 13DM002LCR | LENOVO | LENOVO ThinkCentre neo 50s G6 Intel Core Ultra 3 205 16GB 512GB SSD M,2 PCIe Slim DVD Writer W11P 3Y | 36 | 1.314,00 |
| 91DF007HSC | Lenovo | Lenovo LOQ Tower R7-8745HX/16GB/512GB/5050/DOS | 24 | 1.319,00 |
| C6QV3ET#BED | HP INC, | HP ProStudio 4 AiO G1i Intel Core Ultra 5 235T 23,8inch 16GB 512GB SSD W11P | 36 | 1.320,00 |
| 13BD0037CR | LENOVO | LENOVO ThinkCentre neo 50t G6 Intel Core Ultra 5 225 16GB 512GB SSD M,2 PCIe W11P 3Y OS | 36 | 1.338,00 |
| F0JJ000TSC | Lenovo | Lenovo IdeaCentre AIO U5-235/16GB/1TB/27″QHD/DOS | 24 | 1.341,00 |
| 90PT0463-M01EC0 | Asus | ASUS PM640 R7-345/16GB/512GB/23.8″FHD/noOS/tip+miš | 36 | 1.397,00 |
| 13DM0020CR | LENOVO | LENOVO ThinkCentre neo 50s G6 Intel Core Ultra 5 225 16GB 512GB SSD M,2 PCIe Slim DVD Writer W11P 3Y | 36 | 1.405,00 |
| 13FA000ACR | Lenovo | Lenovo Neo 55a Gen6 R7-250/32GB/1TB/23,8″FHD/W11P | 36 | 1.423,00 |
| 12SA000BCR | Lenovo | Lenovo Neo 50a AiO i7/16GB/512GB/27″FHD/DOS | 36 | 1.423,00 |
| 90PF05I1-M04ZF0 | Asus | ASUS P500MV C7-240H/16GB/1TB/noOS/tipk+miš | 36 | 1.424,00 |
| 90PT03W7-M04XU0 | Asus | ASUS P470 C5-210H/16GB/512GB/27″FHD/noOS/bijeli | 36 | 1.445,00 |
| 90PT03W5-M04ZU0 | Asus | ASUS P470 C5-210H/16GB/512GB/27″FHD/noOS/crni | 36 | 1.445,00 |
| 90PT0453-M01270 | Asus | ASUS PM670 R5-330/16GB/512GB/27″FHD/noOS/tip+miš | 36 | 1.445,00 |
| 9H7U4ET#BED | HP INC, | HP ProDesk 4 SFF G1i Intel Core Ultra 5 225 16GB 512GB SSD W11P | 36 | 1.451,00 |
| 9H7U6ET#BED | HP INC, | HP ProDesk 4 Tower G1i Intel Core Ultra 5 225 16GB 512GB SSD W11P | 36 | 1.458,00 |
| 12SB0017CR | LENOVO | LENOVO ThinkCentre Neo 50a 27 AIO G5 Intel Core i5-13420H 27inch FHD 16GB 512GB SSD UMA 5,0MP Wi-Fi 6+BT5,2 USB kbd+mouse W11P 3Y | 36 | 1.459,00 |
| 13G00011CR | LENOVO | LENOVO ThinkCentre neo 55s G5 AMD Ryzen 5 220 16GB 1TB SSD M,2 PCIe W11P 3Y | 36 | 1.495,00 |
| 90PT0453-M012C0 | Asus | ASUS PM670 R7-345/16GB/512GB/27″FHD/noOS/tip+miš | 36 | 1.500,00 |
| PC MSG Gamer R5 a123 | MSGW | PC MSG Gamer R5 a123, Free DOS, AMD Ryzen 5 7500F 3,70GHz, AMD B840, 2x8GB DDR5 5600MHz, NVIDIA GeForce RTX 5060Ti 16GB GDDR7, M.2 SSD 1TB ,2.5Gb LAN,Midi Tower 750W | 36 | 1.519,00 |
| PC MSG Gamer i5 i116 | MSGW | PC MSG Gamer i5 i116, FreeDOS, Intel Core i5 14400F 2,50GHz, Intel B760 ,2x8GB DDR5 5600MHz, NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7, M.2 SSD 1TB ,2.5GbLAN, Midi Tower 750W | 36 | 1.532,00 |
| 91DF007GSC | Lenovo | Lenovo LOQ Tower R7-8745HX/32GB/1TB/5050/DOS | 24 | 1.548,00 |
| ASUS | ASUS Workstation barebone ExpertCenter Pro ET700I W7 Intel Xeon W-3400/2400, W790 chipset, LGA4677, 8x RDIMM, 2x M.2, 4x SATA, 1x SlimSAS NVMe + 1x SlimSAS NVMe+SATA, 3+2 bays, 2x RTX GPU 2-slot, 2x 2.5Gbps LAN, no integrated graphics, 1300W platinum | 36 | 1.596,00 | |
| 9H7U4ET#BED | HP | HP računalo 4 G1i SFF,W11P,Intel Ultra Core 5 225,16GB DDR5-5600 MHz RAM (1×16 GB),Intel Graphics,512 GB PCIe NVMe,RJ-45,HDMI,DP,USB Type-C 10Gbps,3xUSB Type-A 10Gbps,2xUSB Type-A 5Gbps,3 USB 2.0 Type-A,žičani miš i tipkovnica,3y | 36 | 1.604,00 |
| 9H7K2ET#BED | HP INC, | HP ProDesk 4 SFF G1i Intel Core Ultra 7 265 16GB 512GB SSD W11P | 36 | 1.622,00 |
| 90PT0452-M012V0 | Asus | ASUS PM670 R5-330/16GB/1TB/27″FHD/noOS/tip+miš | 36 | 1.636,00 |
| 13DM002FCR | LENOVO | LENOVO ThinkCentre neo 50s G6 Intel Core Ultra 7 265 16GB 1TB SSD M,2 PCIe NOOS 3Y CCI | 36 | 1.637,00 |
| 99P86ET#BED | HP INC, | HP Pro Tower 400 G9 Intel Core i5-14500 16GB 512GB W11P SmartBuy | 36 | 1.649,00 |
| 9H7U6ET#BED | HP | HP računalo 4 G1i ProDesk,W11P,Intel Ultra 5 225,16GB DDR5-5600 MHz RAM (1×16 GB),Intel Graphics,512 GB PCIe NVMe,RJ-45,HDMI,DP,USB Type-C 10Gbps,3xUSB Type-A 10Gbps,2xUSB Type-A 5Gbps,3 USB 2.0 Type-A,žičani miš i tipkovnica,3y | 36 | 1.658,00 |
| 90PT0463-M00RR0 | Asus | ASUS PM640 R5-330/16GB/1TB/23.8″FHD/W11/tip+miš | 36 | 1.667,00 |
| 90PT0454-M00HB0 | Asus | ASUS PM670 R5-330/16GB/1TB/27″FHD/noOS/tip+miš | 36 | 1.681,00 |
| 12SB001MCR | LENOVO | LENOVO ThinkCentre neo 50a 27 G5 Intel Core i7-13620H 16GB 1TB SSD M,2 PCIe W11P 3Y | 36 | 1.688,00 |
| 91DF008HSC | Lenovo | Lenovo LOQ Tower 26ADR10, DOS, AMD Ryzen 7 8745HX, 5,1GHz, 8C, 2x16GB DDR5, NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 770 Graphics, SSD 1x 1TB M.2 2280 NVMe, miš+tipkovnica, 2y | 24 | 1.727,00 |
| 91DF00B2SC | Lenovo | Lenovo LOQ Tower 26ADR10, FreeDOS, AMD Ryzen 7 8745HX, 5,1GHz, 8C, 2x8GB DDR5, NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB Graphics, SSD 1TB M.2 2280 NVMe, miš+tipkovnica, 3G JAMSTVO | 36 | 1.750,00 |
| 91DF00B3SC | Lenovo | Lenovo LOQ Tower 26ADR10, FreeDOS, AMD Ryzen 7 8745HX, 2,1GHz, 8C, 2x8GB DDR5, NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 Graphics, SSD 1TB M.2 2280 NVMe, miš+tipkovnica, 3G JAMSTVO | 36 | 1.769,00 |
| 99A76ET#BED | HP INC, | HP EliteOne 840 G9 Intel Core i5-14500 23,8inch 16GB 512GB W11P SmartBuy | 36 | 1.774,00 |
| PC MSG Gamer R5 a125/HR | MSGW | PC MSG Gamer R5 a125, Free DOS, AMD Ryzen 5 7500X3D 4,00GHz, AMD B650, 2x8GB DDR5 5600MHz, NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB GDDR7, M.2 SSD 1TB, 2.5Gb LAN, Midi Tower 750W | 36 | 1.775,00 |
| A55S6ET#BED | HP INC, | HP EliteStudio 8 AiO G1i Intel Core Ultra 5 235 27inch 16GB 512GB SSD W11P | 36 | 1.775,00 |
| 90PT0454-M00HC0 | Asus | ASUS PM670 R5-330/16GB/1TB/27″FHD/W11/tip+miš | 36 | 1.781,00 |
| 9H7K4ET#BED | HP INC, | HP ProDesk 4 SFF G1i Intel Core Ultra 5 225 16GB 512GB SSD W11P | 36 | 1.805,00 |
| DELL | Dell Pro Max Slim, 360W, Intel Core Ultra 7 265 (30 MB cache, 20 cores, 20 threads, up to 5.3 GHz, 65W), 16GB (1x16GB) 5600MT/s DDR5, 512GB SSD TLC, Intel Integrated, Mouse/Kb, Win11Pro, 3Y | 36 | 1.806,00 | |
