CJENIK REFURBISHED LAPTOPA O 10.12.2024.
Cijene vrijede za jednokratno plaćanje ( gotovina, avans, kartica).
JAMSTVO: 12 MJESECI
Za plaćanje na rate karticama cijena je veća, ovisno o vrsti kartice i broju rata.
Cijene vrijede do isteka zaliha ili do nekih drugih promjena. Potrebno poslati upit.
Ovdje navedena cijena se može razlikovati od cijene u trgovini.
U slučaju posebnog naručivanja artikla ponekad je potrebno obračunati prijevoz.
Šifra proizvoda / SKU | Brand | Model | Boja / Color | Ekran / Screen | HDD / SSD Storage | CPU | Ram | GPU | Camera | BT / WI-FI | Battery lifetime capacity | OS | Kategorija / Grade | MPC / Retail price (euro) |
OPT9331 | Lenovo | Thinkpad Yoga 11E G3 (2 u 1) | Black | 11,6″ 1366×768 HD TOUCH | 128GB SSD | Intel Celeron N3160 1.6 / 2.2 Ghz, Cores: 4 | 4GB DDR4 | Intel HDGraphics 510 | Da / Yes | Da / Yes | 95% | win 11 Pro COA | B | 180 € |
OPT9083 | Dell | Latitude 3340 | Grey | 13,3″ 1366×768 HD TOUCH | 128GB SSD | Intel Celeron 2957U 1.4 Ghz | 8GB DDR3L | Intel HD Graphics | Da / Yes | Da / Yes | 80% | Win 10 Pro (win 8 Pro COA) | A/A+ | 220 € |
OPT9500 | Dell | Latitude 5300 | Black | 13,3″ 1920×1080 FHD | 256GB SSD | i5-8265U 1.6 / 3.9 Ghz, 8th gen, Cores: 4 Threads: 8 | 8GB DDR4 | Intel UHD graphics 620 | Da / Yes | Da / Yes | good condition | win 11 Pro COA | A | 300 € |
OPT9501 | Dell | Latitude 5300 | Black | 13,3″ 1920×1080 FHD | 256GB SSD | i5-8265U 1.6 / 3.9 Ghz, 8th gen, Cores: 4 Threads: 8 | 8GB DDR4 | Intel UHD graphics 620 | Da / Yes | Da / Yes | good condition | win 11 Pro COA | A | 300 € |
OPT8916 | Hp | Probook 430 G6 | Silver | 13.3″ 1366×768 HD | 256GB SSD | i5-8265U 1.6 / 3.9 Ghz, 8th gen, Cores: 4 Threads: 8 | 8GB DDR4 | Intel HD Graphics 620 | Da / Yes | Da / Yes | 95% | win 10 Pro COA | A | 280 € |
OPT8913 | Hp | Probook 430 G4 | Silver | 13.3″ 1920×1080 FHD | 128GB SSD + 500GB HDD | i5-7200U 2.5 / 3.1 GHz, 7th gen | 8GB DDR4 | Intel HD Graphics 620 | Da / Yes | Da / Yes | 80% | win 10 Pro COA | A | 270 € |
OPT9512 | Hp | Probook x360 440 G1 | Silver | 14,0″ 1920×1080 FHD | 256GB M.2 SSD | I3-8130U 2.2-3.4 Ghz, 8th gen, Cores: 2 Threads: 4 | 8GB DDR4 | Intel HD graphic 620 | Da / Yes | Da / Yes | 76% | win 11 Pro COA | A | 280 € |
OPT9206 | Hp | Probook 440 G5 | Silver | 14,0″ 1920×1080 FHD | 256GB SSD | i5-8250U 1.6 / 3.4 Ghz 8th gen, Cores: 4 Threads: 8 | 8GB DDR4 | Intel UHD Graphics 620 | Da / Yes | Da / Yes | 96% | win 11 Pro COA | A | 300 € |
OPT9085 | Hp | Probook 440 G6 | Silver | 14,0″ 1920×1080 FHD | 256GB SSD | i5-8265U 1.6 / 3.9 Ghz, 8th gen, Cores: 4 Threads: 8 | 8GB DDR4 | Intel UHD Graphics 620 | Da / Yes | Da / Yes | 90% | win 11 Pro COA | A/B | 290 € |
OPT9476 | Dell | Inspiron 15 5559 | Silver | 15,6″ 1366×768 HD TOUCH | 256GB SSD | i5-6200U 2.3 / 2.8 Ghz, 6th gen | 16GB DDR4 | Intel HD Graphics 520 | Da / Yes | Da / Yes | 100% | win 11 Pro COA | A | 300 € |
OPT9524 | Lenovo | Thinkpad L560 | Black | 15,6″ 1366×768 HD | 240GB SSD | i5-6200U 2.3 / 2.8 Ghz, 6th gen | 8GB DDR3L | Intel HD graphics 520 | Da / Yes | Da / Yes | good condition | win 11 Pro COA | A | 280 € |
OPT9526 | Lenovo | Thinkpad L560 | Black | 15,6″ 1366×768 HD | 240GB SSD | i5-6200U 2.3 / 2.8 Ghz, 6th gen | 8GB DDR3L | Intel HD graphics 520 | Da / Yes | Da / Yes | 95% | win 11 Pro COA | A | 280 € |
OPT9527 | Lenovo | Thinkpad L560 | Black | 15,6″ 1366×768 HD | 240GB SSD | i5-6200U 2.3 / 2.8 Ghz, 6th gen | 8GB DDR3L | Intel HD graphics 520 | Da / Yes | Da / Yes | good condition | win 11 Pro COA | A | 280 € |
OPT9334 | Hp | 255 G3 | Grey | 15,6″ 1366×768 HD | 128GB SSD | AMD E1-6010 1.4 Ghz, dual core | 8GB DDR3L | AMD Radeon R2 | Da / Yes | Da / Yes | 100% | Win 10 Home bios | A | 200 € |
OPT9147 | Lenovo | Thinkpad L570 | Black | 15,6″ 1920×1080 FHD | 256GB SSD | i5-6300U 2.4 / 3.0 Ghz, 6th gen | 8GB DDR4 | Intel HD graphics 520 | Da / Yes | Da / Yes | 95% | win 11 Pro COA | A | 330 € |
OPT9270 | Asus | VivoBook 15 X542UAR | Black | 15,6″ 1920×1080 FHD | 256GB SSD | i5-8250U 1.6 / 3.4 Ghz 8th gen, Cores: 4 Threads: 8 | 8GB DDR4 | Intel UHD Graphics 620 | Da / Yes | Da / Yes | 85% | win 11 Pro COA | A | 380 € |
OPT9178 | Acer | Aspire 3 N19C1 | Black | 15,6″ 1920×1080 FHD | 256GB SSD | i5-1035G1 1.0 / 3.6 GHz, 10th gen, Cores: 4 Threads: 8 | 8GB DDR4 | Intel UHD Graphics G1 | Da / Yes | Da / Yes | 100% | win 11 Pro COA | A | 390 € |
OPT9095 | Dell | Latitude E5550 | Black | 15,6″ 1920×1080 FHD | 256GB SSD | i5-5300U 2.3 / 2.9 GHz, 5th gen | 8GB DDR4 | DUAL GPU Intel HD Graphics 5500 + Nvidia Geforce 830M (2GB DDR3) | Da / Yes | Da / Yes | 100% | Win 10 Pro COA | A | 270 € |
OPT9503 | Dell | Latitude 5580 | Black | 15,6″ 1920×1080 FHD | 256GB SSD | i5-6300U 2.4 / 3.0 Ghz, 6th gen | 8GB DDR4 | Intel HD Graphics 520 | Da / Yes | Da / Yes | 98% | win 11 Pro COA | A | 300 € |
OPT9515 | Hp | Zbook 15 G2 Mobile Workstation | Grey | 15,6″ 1920×1080 FHD UWVA IPS | 512GB SSD | i7-4710MQ 2.5 / 3.5 Ghz, 4th gen, Cores: 4 Threads: 8 | 16GB DDR3L | DUAL GPU Intel HD graphic 4600 + AMD FirePro K5100 (4GB GDDR5) | Da / Yes | Da / Yes | 100% | win 10 Pro COA | A | 380 € |
OPT9477 | Hp | Zbook 15 G2 Mobile Workstation | Grey | 15,6″ 1920×1080 FHD UWVA IPS | 512GB SSD | i7-4710MQ 2.5 / 3.5 Ghz, 4th gen, Cores: 4 Threads: 8 | 20GB DDR3L | DUAL GPU Intel HD graphic 4600 + NVIDIA Quadro K610M (1GB GDDR5) | Da / Yes | Da / Yes | 100% | win 11 Pro COA | A+ | 400 € |
OPT9563 | Hp | Zbook 15 G5 Mobile Workstation | Grey | 15,6″ 1920×1080 FHD UWVA IPS | 1TB SSD | i7-8850H 2.6 / 4.5 Ghz, 8th gen, Cores: 6 Threads: 12 | 32GB DDR4 | DUAL GPU Intel UHD graphics 630 + Nvidia Quadro P2000 (4GB GDDR5) | Da / Yes | Da / Yes | good condition | win 11 Pro COA | A+ | 600 € |
OPT9564 | Hp | Zbook Firefly 15 G7 Mobile Workstation | Grey | 15,6″ 1920×1080 FHD WLED IPS | 512GB SSD | i7-10510U 1.8 / 4.9 Ghz, 8th gen, Cores: 4 Threads: 8 | 32GB DDR4 | DUAL GPU Intel UHD graphics 630 + Nvidia Quadro P520 (4GB GDDR5) | Da / Yes | Da / Yes | 95% | win 11 Pro COA | A+ | 800 € |
OPT9507 | Hp | Elitebook 850 G3 | Silver | 15.6″ 1920×1080 FHD | 256GB SSD | i5-6300U 2.4 / 3.0 Ghz, 6th gen | 8GB DDR4 | Intel HD Graphics 520 | Da / Yes | Da / Yes | 100% | win 11 Pro COA | A | 320 € |
OPT9572 | Hp | Zbook 15u G2 | Grey | 15.6″ 1920×1080 FHD | 256GB SSD | i7-5600U 2.6 / 3.2 Ghz, 5th gen, Cores: 2 Threads: 4 | 16GB DDR3L | DUAL GPU Intel HD Graphics 5500 + AMD Fire Pro M4170 | Da / Yes | Da / Yes | 100% | win 11 Pro COA | A- | 350 € |
OPT9574 | Hp | Zbook 15u G3 | Grey | 15.6″ 1920×1080 FHD | 512GB SSD | i7-6600U 2.6 / 3.4 Ghz, 6th gen, Cores: 2 Threads: 4 | 16GB DDR4 | DUAL GPU Intel HD Graphics 520 + AMD Fire Pro M4190 (2GB GDDR5) | Da / Yes | Da / Yes | 100% | win 11 Pro COA | A | 390 € |
OPT9575 | Hp | Zbook 15u G3 | Grey | 15.6″ 1920×1080 FHD | 256GB SSD + 512GB HDD | i7-6600U 2.6 / 3.4 Ghz, 6th gen, Cores: 2 Threads: 4 | 16GB DDR4 | DUAL GPU Intel HD Graphics 520 + AMD Fire Pro M4190 (2GB GDDR5) | Da / Yes | Da / Yes | 100% | win 11 Pro COA | A | 400 € |
OPT9573 | Hp | Zbook 15u G3 | Grey | 15.6″ 1920×1080 FHD | 256GB SSD + 512GB HDD | i7-6600U 2.6 / 3.4 Ghz, 6th gen, Cores: 2 Threads: 4 | 16GB DDR4 | DUAL GPU Intel HD Graphics 520 + AMD Fire Pro M4190 (2GB GDDR5) | Da / Yes | Da / Yes | NOVA BATERIJA (12 mjeseci jamstvo) | win 11 Pro COA | A | 420 € |
OPT9510 | Hp | Probook 655 G2 | Silver | 15.6″ 1920×1080 FHD | 256GB SSD | AMD A10 8700B 1.8 / 3.2 Ghz, Quad-core | 8GB DDR3L | AMD Radeon R6 mobile | Da / Yes | Da / Yes | 100% | win 11 Pro COA | A | 230 € |
OPT9511 | Hp | Probook 655 G2 | Silver | 15.6″ 1920×1080 FHD | 256GB SSD | AMD A10 8700B 1.8 / 3.2 Ghz, Quad-core | 8GB DDR3L | AMD Radeon R6 mobile | Da / Yes | Da / Yes | 95% | win 11 Pro COA | A | 230 € |
OPT9442 | Hp | Probook 650 G2 | Silver | 15.6″ 1920×1080 FHD | 256GB SSD | i5-6200U 2.3 / 2.8 Ghz, 6th gen | 8GB DDR4 | Intel HD Graphics 520 | Da / Yes | Da / Yes | good condition | win 11 Pro COA | A | 290 € |
OPT9443 | Hp | Probook 650 G2 | Silver | 15.6″ 1920×1080 FHD | 256GB SSD | i5-6200U 2.3 / 2.8 Ghz, 6th gen | 8GB DDR4 | Intel HD Graphics 520 | Da / Yes | Da / Yes | good condition | win 11 Pro COA | A | 290 € |
OPT9441 | Dell | Latitude 5590 | Black | 15.6″ 1920×1080 FHD | 512GB SSD | i7-8650U 1.9 / 4.2 Ghz, 8th gen, Cores: 4 Threads: 8 | 16GB DDR4 | Intel UHD Graphics 620 | Da / Yes | Da / Yes | 100% | win 11 Pro COA | A | 500 € |
OPT9497 | Dell | Precision 3551 Mobile Workstation | Black | 15.6″ 1920×1080 FHD | 512GB SSD | i7-10850H 2.7 / 5.1 Ghz,10th gen, Cores: 6 Threads: 12 | 32GB DDR4 | DUAL GPU Intel UHD Graphics + Nvidia Quadro P620 (4GB GDDR5) | Da / Yes | Da / Yes | 100% | win 11 Pro COA | A | 600 € |
OPT9498 | Dell | Precision 3570 | Black | 15.6″ 1920×1080 FHD | 512GB SSD | i7-1265U 1.8 / 4.8 Ghz,12th gen, 10 Cores, 12 Threads | 32GB DDR5 | DUAL GPU Iris UHD Graphics + Nvidia T550 (6GB GDDR5) | Da / Yes | Da / Yes | good condition | win 11 Pro COA | A | 850 € |
OPT9382 | Hp | Probook 450 G6 | Silver | 15.6″ 1920×1080 FHD IPS | 512GB SSD | i7-8565U 1.8 / 4.6 Ghz, 8th gen, Cores: 4 Threads: 8 | 16GB DDR4 | Intel UHD Graphics 620 | Da / Yes | Da / Yes | good condition | win 11 Pro COA | A | 450 € |
OPT9383 | Hp | Probook 450 G6 | Silver | 15.6″ 1920×1080 FHD IPS | 512GB SSD | i7-8565U 1.8 / 4.6 Ghz, 8th gen, Cores: 4 Threads: 8 | 16GB DDR4 | Intel UHD Graphics 620 | Da / Yes | Da / Yes | 95% | win 11 Pro COA | A | 450 € |
OPT9310 | Hp | Zbook 17 G3 Mobile Workstation | Siva Grey | 17,3″ 1920×1080 FHD UWVA IPS | 512GB SSD | Intel Xeon E3-1535MV5, 2.9 / 3.8 Ghz, Cores: 4 Threads: 8 server class | 32GB DDR4 | DUAL GPU Intel UHD graphic 630 + NVIDIA Quadro M3000M (GDDR5 4GB) | Da / Yes | Da / Yes | 100% | win 10 Pro COA | A | 600 € |
OPT9568 | Hp | Zbook Fury 17 G7 Mobile Workstation | Grey | 17,3″ 1920×1080 FHD WLED IPS | 256GB SSD + 1TB HDD | i5-10300H 2.5 / 4.5 Ghz, 9th gen, Cores: 4 Threads: 8 | 32GB DDR4 | Intel UHD graphic 630 | Da / Yes | Da / Yes | 90% | win 11 Pro COA | A | 860 € |
OPT9569 | Hp | Zbook Fury 17 G7 Mobile Workstation | Grey | 17,3″ 1920×1080 FHD WLED IPS | 256GB SSD + 512 SSD | i5-10300H 2.5 / 4.5 Ghz, 9th gen, Cores: 4 Threads: 8 | 32GB DDR4 | Intel UHD graphic 630 | Da / Yes | Da / Yes | 90% | win 11 Pro COA | A | 860 € |
KATEGORIJA / Grading Categories
N Novi ili izložbeni model / New or exhibition model
A+ Korišten bez vidljivih znakova korištenja, skoro ko novi / Used with no visible signs of use, almost like new one
A Korišten s nekoliko vidljivih znakova korištenja / Used with a few visible signs of use
B Korišten s vidljivim tragovima korištenja / Used, visible signs of use
C Oštećen, dobar za korištenje / Demaged, good for use