UREDSKI MATERIJAL

Izvod iz cjenika osnovnog uredskog materijala.
Za ostale artikle pošaljite upit.
Cijene su s uključenim PDV-om.
Besplatna dostava za područje grada splita, za iznose s PDV-om veće od 50€ ( 376,73 kn)

  CJENIK FOTOKOPIRNOG PAPIRA, TERMO ROLA, REGISTRATORA I SELOTEJPA Cijena za 1 kom:   Cijena za X kom
Šifra: FOTOKOPIRNI PAPIR EUR Kn X EUR Kn
AK04 A4 Standard 5,97 45,00 5 5,57 42,00
AK01 A4 PREMIUM (Navigator/IQ premium) 7,43 56,00 5 6,90 52,00
AK10 A3 Standard 13,69 103,16 5 12,57 94,74
AK03 A3 PREMIUM (Navigator/IQ Premium) 15,93 120,00 5 14,53 109,47
          Cijena za x kom
Šifra: TERMO ROLE EUR Kn X: EUR Kn
AR80T80 80mm x 80 m 2,12 16,00 60 1,86 14,00
AR80T50 80mm x 50 m 1,33 10,00 60 1,13 8,50
AR57T 57mm x 30 m 0,60 4,50 60 0,53 4,00
AR57T20 57mm x 20 m 0,50 3,80 60 0,46 3,50
AR57T13 57mm x 13 m 0,37 2,80 60 0,32 2,40
          Cijena za x kom
Šifra: REGISTRATORI EUR Kn X EUR Kn
UR4ŠN A4 ŠIROKI S KUTIJOM 3,19 24,00 10 2,92 22,00
UR4UEP A4 USKI S KUTIJOM 3,19 24,00 10 2,92 22,00
UR5ŠL1 A4 ŠIROKI S KUTIJOM 3,19 24,00 10 2,92 22,00
          Cijena za x kom
Šifra: SELOTEJPI EUR Kn X EUR Kn
US1533 SELOTEJP UREDSKI 15/33 1/1 PROZIRNI 0,33 2,50 10 0,27 2,00
US15/66 SELOTEJP UREDSKI 15/66 1/1 PROZIRNI 0,60 4,50 10 0,53 4,00
US25/66 SELOTEJP UREDSKI 25/66 1/1 PROZIRNI 0,93 7,00 10 0,80 6,00
US50/66-4 SELOTEJP UREDSKI 48/66 1/1 PROZIRNI 1,86 14,00 10 1,59 12,00
             
Za artikle koji imaju jediničnu cijenu veću od 10€ (75,35 kn) popust od 5% za plaćanje GOTOVINOM /AVANSOM
Cijene su dvojno naznačene, preračunato prema fiksnom tečaju konverzije  1 EUR=7.53450 kn