Izbor Laptopa iz naše ponude
( širu ponudu pogledajte u cjeniku )
Preuzimanje cjenika:
TRON DOO ZA TRGOVINU I INFORMATIKU KRALJA ZVONIMIRA 57; 21000 SPLIT; t.&f.: 021 /543-630 IBAN: HR18 2360000 1101343769 (Za.Ba.) ; OIB: 32918631466 web: www.tron.hr ; e-mail: tron@tron.hr |
Cjenik od 29.12.2021. | |||||
R.br: | Naziv: NOVI LAPTOPI bez Windowsa | J. | Got/AV b PDV: | Got/Av s PDV: | Kart s PDV: |
1. | LENOVO IDEAPAD 3 15IGL05, 81WQ00E7SC, 15.6″ HD (1366×768)Anti-glare , Intel Celeron N4120 (4C/4T,1.1/2.6GHz,4MB), Intel UHD Graphics 600 4GB DDR4-2400, 256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0×2 NVMe, platinum grey, DOS | 24 | 2.158,40 | 2.698,00 | 2.840,00 |
2. | LENOVO V15-ADA,( 82C70061SC), DOS, AMD Ryzen 3 3250U 2,6 GHz, Core 2, 4 GB, 15,6″FHD, SSD 256 GB, M.2 PCIe NVMe, AMD, Radeon, 802.11ac, BT 5.0,1,85 kg,Boja Siva, TPM, HDMI 1, USB 2.0 1, USB 3.1 2, | 24 | 2.595,20 | 3.244,00 | 3.414,74 |
3. | LENOVO IDEAPAD 3, DOS 15.6″ FHD 1920×1080, AMD ATHLON 3050U,8GB,256GB SSD, 81W10191SC | 24 | 2.678,40 | 3.348,00 | 3.524,21 |
4. | ACER ASPIRE 3 A315-23, DOS, 15,6″ FHD, AMD Ryzen 3 3250U 2.60GHz 8GB 256GB SSD, AMD Radeon Graphics P/N:NX.HVUEX.01E | 12 | 2.902,40 | 3.628,00 | 3.818,95 |
5. | HP 15s-eq2005nw, 402N3EA, DOS, AMD Ryzen 3 5300U, 2.6 GHz, Core 4, 8 GB, 15,6″ FHD IPS, SSD 256 GB M.2 PCIe NVMe, AMD Radeon, 802.11a/b/g/nac,Bluetooth 5.0, Masa 1.69 kg, 720p, SD, Boja Crna, HDMI, USB Type-C, 2xUSB Type-A SS 5 Gbit/s, 3y, | 36 | 3.371,20 | 4.214,00 | 4.435,79 |
6. | LENOVO Ideapad 3, DOS, i3-1005G1,8GB,1TB SSD,IntelHD,15.6″FHD,(81WE00JFSC) | 24 | 3.507,20 | 4.384,00 | 4.614,74 |
7. | LENOVO IDEAPAD3 15ADA05 ( 81W1019FSC), DOS, 15.6″ FHD 1920×1080 IPS, Ryzen5-3500U,8GB,256GBSSD, AMD Radeon Vega 8, WiFi,Bluetooth,HDMI, 1xUSB2.0, 2x USB 3.2, Boja Platinum Grey | 24 | 3.339,20 | 4.174,00 | 4.393,68 |
8. | Dell Vostro 3510, 15.6in FHD (1920×1080), Intel Core i3-1115G4 (6MB, 4.1 GHz), 8GB (1x8GB) DDR4, M.2 256GB PCIe, Intel UHD, WiFi, BT, HDMI, 2x USB 3.2, USB 2.0, RJ-45, Cam, Mic, Backlit kb, Ubuntu, 3Y | 36 | 3.512,80 | 4.391,00 | 4.622,11 |
9. | Acer Aspire 3 A317-53 Intel Core i3 1115G4 3.00GHz 8GB 512GB SSD UEFI Shell 17.3″ Full HD Intel UHD Graphics P/N: NX.AD0EX.004 | 24 | 3.761,60 | 4.702,00 | 4.949,47 |
10. | Dell Vostro 3510, 15.6in FHD (1920×1080), Intel Core i5-1135G7 (8MB, 4.2 GHz), 8GB (1x8GB) DDR4, M.2 512GB PCIe, GeForce MX350 2GB, WiFi, BT, HDMI, USB-C, 2x USB 3.2, USB 2.0, RJ-45, Cam, Mic, Backlit kb, Ubuntu, 3Y | 36 | 5.063,20 | 6.329,00 | 6.662,11 |
11. | Dell Vostro 3510, 15.6in FHD (1920×1080), Intel Core i7-1165G7 (12MB, 4.7 GHz), 8GB (1x8GB) DDR4, M.2 512GB PCIe, GeForce MX350 2GB, WiFi, BT, HDMI, USB-C, 2x USB 3.2, USB 2.0, RJ-45, Cam, Mic, Backlit kb, Ubuntu, 3Y | 36 | 5.829,60 | 7.287,00 | 7.670,53 |
R.br: | Naziv: NOVI LAPTOPI s Windowsima | J. | Got/AV b PDV: | Got/Av s PDV: | Kart s PDV: |
1. | HP 14s-fq0023nm, Win 10 Home in S mode, AMD 3020e, 1.2 GHz, Core 2, 4 GB, 14″ HD, 64 GB eMMC, AMD Radeon, 802.11a/b/g/nac,Bluetooth 5.0, Masa 1.46 kg, 720p, SD, Boja Bijela, HDMI, USB Type-C, 2xUSB Type-A SS 5 Gbit/s, 3y | 36 | 2.400,00 | 3.000,00 | 3.157,89 |
2. | LENOVO V15 (82C7008DSC), WIN 10 HOME, 15.6″ LED FHD, AMD 3020e, 4 GB, 256GB SSD, HD Graphics, nema DVDRW, sivo | 36 | 2.782,40 | 3.478,00 | 3.661,05 |
3. | HP 255 G8, 27K47EA WIN10H, AMD Ryzen 3 3250U, 2.6 GHz, Core 2, 8 GB, 15,6″ IPS FHD, SSD 256 GB M.2 PCIe NVMe, AMD Radeon, 802.11ac,BT, 4.2, Masa 1.74 kg, 720p, SD, Boja Siva, TPM,U9BC5E, HDMI, RJ45, USB Type-C, 2xUSB Type-A SS 5 Gbit/s, 3y | 36 | 3.507,20 | 4.384,00 | 4.614,74 |
4. | HP 15s-fq2019nm, Windows 10 Home, Intel Core i3 1115G4, 4.1 GHz, Core 2, 8 GB, 15,6″ IPS FHD, SSD 256 GB M.2 PCIe NVMe, Intel UHD, 8 02.11a/b/g/nac,Bluetooth 5.0, Masa 1.69 kg, SD, Boja Siva, HDMI, USB Type-C, 2xUSB Type-A SS 5 Gbit/s, 3y | 36 | 3.558,40 | 4.448,00 | 4.682,11 |
5. | HP 15s-eq2047nm, Win 10 Home in S mode, AMD Ryzen 3 5300U, 3.8 GHz, Core 4, 8 GB, 15,6″ IPS FHD, SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe, AMD Radeon, 802.11a/b/g/nac,BT 5.0, Masa 1.69 kg, 720p, SD, Boja Plava, HDMI, USB Type-C, 2xUSB Type-A SS 5 Gbit/s,3y | 36 | 3.755,20 | 4.694,00 | 4.941,05 |
6. | HP 15s-eq2040nm, W10H in S mode, AMD Ryzen 3 5300U, 3.0 GHz, Core 4, 8 GB, 15,6″ FHD IPS, SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe, AMD Radeon, 802.11a/b/g/nac ,BT 5.0, Masa 1.69 kg, 720p, SD, Boja Siva, HDMI, USB Type-C, 2xUSB Type-A SS 5 Gbit/s, 3y | 36 | 3.758,40 | 4.698,00 | 4.945,26 |
7. | HP 15s-eq2030nm, Win 10 Home in S mode, AMD Ryzen 5 5500U, 4.0 GHz, Core 6, 8 GB, 15,6″ FHD IPS, SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe, AMD Radeon, 802.11a/b/g/nac,BT 5.0, 1.69 kg, 720p, SD, Boja Bijela, HDMI, USB Type-C, 2xUSB Type-A SS 5 Gbit/s, 3y | 36 | 4.239,20 | 5.299,00 | 5.577,89 |
8. | Dell Vostro 3510, 15.6in FHD (1920×1080), Intel Core i3-1115G4 (6MB, 4.1 GHz), 8GB (1x8GB) DDR4, M.2 256GB PCIe, Intel UHD, WiFi, BT, HDMI, 2x USB 3.2, USB 2.0, RJ-45, Cam, Mic, Backlit kb, Win10Pro, 3Y | 36 | 4.396,00 | 5.495,00 | 5.784,21 |
9. | HP 470 G8, Win 10 Home, Intel Core i3-1125G4, 3.7 GHz, Core 4, 8 GB, 17 ,3″ IPS FHD, SSD 256 GB M.2 PCIe NVMe, Intel UHD, 802.11ax,BT 5.0,Wi-Fi 6, Masa 2,08 kg, 720p, Boja Siva, HDMI, USB Type-C, 2xUSB Type-A SS 5 Gbit/s, 3y | 36 | 4.958,40 | 6.198,00 | 6.524,21 |
10. | Dell Vostro 3510, 15.6in FHD (1920×1080), Intel Core i7-1165G7 (12MB, 4.7 GHz), 8GB (1x8GB) DDR4, M.2 512GB PCIe, GeForce MX350 2GB, WiFi, BT, HDMI, USB-C, 2x USB 3.2, USB 2.0, RJ-45, Cam, Mic, Backlit kb, Win10Pro, 3Y | 36 | 6.694,40 | 8.368,00 | 8.808,42 |
R.br: | Naziv: RABLJENI LAPTOPI s Windowsima | J. | Got/AV b PDV: | Got/Av s PDV: | Kart s PDV: |
1. | HP EliteBook 8730w Mobile Workstation, 17,0″ 1680×1050 , Intel Core2 T9550, 4GB DDR2, 128GB SSD, ATI HD3670, WebCam, DVD/RW, BT, Wi-Fi, (nema jamstva na bateriju), Win 10 Pro, (WIN 7 Pro COA), A+, boja siva, OPT7636 | 12 | 1.427,20 | 1.784,00 | 1.877,89 |
2. | HP Probook 4525S, 15,6″ 1366x768HD, i3-2370M 2.4, 8GB DDR3, 128GB SSD, ATI Radeon HD4200, WebCam, DVD/RW, BT, Wi-Fi, Kapacitet baterije 100% (nema jamstva na bateriju), Win 10 Home, (WIN 7 Home COA), A+, boja siva, OPT7606 | 12 | 1.595,20 | 1.994,00 | 2.098,95 |
3. | HP Compaq Presario CQ58-303SM, 15,6″ 1366x768HD, Intel Pentium B960 2.2Ghz, 8GB DDR3, 128GB SSD, Intel HD graphic, WebCam, DVD/RW, BT, Wi-Fi, Kapacitet baterije 100% (nema jamstva na bateriju), Win 10 Home MAR COA), A+, boja crna, OPT7629 | 12 | 1.651,20 | 2.064,00 | 2.172,63 |
4. | HP Probook 4525S, 15,6″ 1366x768HD, AMD Athlon 2 P320 Dual-core, 8GB DDR3, 128GB SSD, ATI Radeon HD4200, WebCam, DVD/RW, BT, Wi-Fi, Kapacitet baterije 20% (nema jamstva na bateriju), Win 10 Home, (WIN 7 Home COA), A+, boja siva, OPT7608 | 12 | 1.902,40 | 2.378,00 | 2.503,16 |
5. | ACER Aspire 7741G, 17,3″, i5-450M2.5/2.8Ghz, 8GB DDR3, 1600X900 HD+, SSD128GB, ATI Mobility Radeon HD 5650-1GB, ), WebCam, DVD/RW, Bluetooth,Wi-Fi,Win10Home, kapacitet bat 100%, nema jamstva na bateriju, Boja Siva, OPT7225 | 12 | 1.918,40 | 2.398,00 | 2.524,21 |
6. | HP Probook 4540S, 15,6″ 1366x768HD, i3-3110M, 8GB DDR3, 128GB SSD, Intel HD Graphic, WebCam, DVD/RW, BT, Wi-Fi, Kapacitet baterije 100% (nema jamstva na bateriju), Win 10 Home, (WIN 7 Home COA), A, boja siva, OPT7652 | 12 | 2.227,20 | 2.784,00 | 2.930,53 |
7. | ACER Aspire E1-572, 15.6″- 1366x768HD, i5-4300M 1.6 / 2.6 GHz 4th gen, 8GB DDR3L, SSD 512GB, Intel HD Graphics 4400, nema DVDRW, WebCam, BT,Wi-Fi, Win 10 Home (win 8 COA), kapacitet baterije 95% ( nema jamstva na bateriju), boja siva OPT7484 | 12 | 2.395,20 | 2.994,00 | 3.151,58 |
8. | HP Probook 4540S, 15,6″ 1366x768HD, i5-2450M, 8GB DDR3, 128GB SSD, DUAL GPU: Intel HD graphic 3000+AMD Radeon HD 7650M, WebCam, DVD/RW, BT, Wi-Fi, Kapacitet baterije 100% (nema jamstva na bateriju), Win 10 Home, (WIN 7 Home COA), A+, boja siva, OPT7615 | 12 | 2.395,20 | 2.994,00 | 3.151,58 |
9. | HP 4730s, 17″, i5 2450M 2.5GHz, 4GB, HDD 500GB, DVD, Win7Pro, na bateriju nema jamstva | 12 | 2.587,20 | 3.234,00 | 3.404,21 |
10. | DELL Latitude E5550, 15,6″, i5-5300U 2.3/2.9 Ghz 5th g, 8GB DDR3L, SSD256GB, , FHD 1920×1080 Intel HD Graphics 5500, WEBCAM,NO DVD,BT,Wi-Fi,NOVA BAT,Win 10 Pro COA, Jamstvo 12 mjeseci, osim na bateriju 6 mjeseci. Siva boja | 12 | 2.598,40 | 3.248,00 | 3.418,95 |
11. | HP Probook 650 G1, 15.6″- 1366×768, SSD 256GB, i5-4300M (2.6/3.3Ghz,4th gen), 10GB DDR3L, Intel HD Graphics 4600, nema DVDRW, WebCam, BT,Wi-Fi, kapacitet baterije 100% (jamstvo na bateriju 6 mjeseci) Win 10 Pro , (win 7 Pro COA), boja siva OPT7516 | 12 | 2.598,40 | 3.248,00 | 3.418,95 |
12. | LENOVO ThinkPad W530 Mobile Workstation, 15,6″ 1920×1080 FHD+, i7-3740QM, 32GB DDR3L, 256GB SSD, DUAL GPU: Intel HDgraphic 4000+ NVIDIA Quadro K1000M 2GB, WebCam, DVD/RW, BT, Wi-Fi, Kapacitet baterije 85% (nema jamstva na bateriju), Win 10 PRO (WIN 8 PRO COA), A, boja siva, OPT7621 | 12 | 2.787,20 | 3.484,00 | 3.667,37 |
13. | DELL E6540, 15,6″, i5 4210m 2.6GHz,8GB,120GBSSD,DVD,webcam,AMD Radeon HD8790m 2GB DDR5, WIN7 pro, na bateriju nema jamstva | 12 | 2.947,20 | 3.684,00 | 3.877,89 |
R.br: | Naziv: NOVA RAČUNALA bez Windowsa: | J. | Got/AV b PDV: | Got/Av s PDV: | Kart s PDV: |
1. | PC MSG Home Basic i209, Free DOS,Intel Pentium 5400T 3,10GHz,Intel H310,1x8GB DDR4 2400MHz,Intel UHD Graphics 610,SSD 240GB,DVD±RW DL,10/100/1000 Mbit,Mini Tower 500W,Miš,Tipkovnica,Zvučnici,+CPMPC2Y | 48 | 2.045,60 | 2.557,00 | 2.691,58 |
3. | PC MSG Home i3 i217, Free DOS,Intel Core i3 10105 3,70GHz,Intel H510 ,1x8GB DDR4 2666MHz,Intel UHD Graphics 630,SSD 480GB,DVD±RW DL ,10/100/1000 Mbit,Midi Tower 500W,Miš,Tipkovnica,Zvucnici,+CPMPC2Y | 48 | 2.508,00 | 3.918,00 | 4.124,21 |
4. | PC MSG Home i3 i215, Free DOS,Intel Core i3 10100F 3,60GHz,Intel H510 ,1x8GB DDR4 2666MHz,NVIDIA GeForce GT 730 2GB,SSD 240GB,DVD±RW DL ,10/100/1000 Mbit,Midi Tower 500W,Miš,Tipkovnica,Zvucnici,+CPMPC2Y | 48 | 2.661,60 | 4.158,00 | 4.376,84 |
5. | HP racunalo 290 G4 MT / i3-10100 / 8GB / 256GB SSD / DOS / DVD-WR / 1yw/USB kbd / USB mouse / Realtek RTL8821CE AC 1×1 BT 4.2 WW / Speakers |RTFCard, Speakers | 12 | 2.969,60 | 4.640,00 | 4.884,21 |
6. | PC MSG Home i5 i204, Free DOS,Intel Core i5 11400 2,60GHz,Intel H510 ,1x8GB DDR4 2666MHz,Intel UHD Graphisc 730,SSD 480GB,DVD±RW DL, 10/100/1000 Mbit,Midi Tower 500W,Miš,Tipkovnica,Zvucnici,+CPMPC2Y | 48 | 3.101,60 | 4.846,00 | 5.101,05 |
7. | PC MSG Home GAMER i250, Free DOS,Intel Core i3 10100F 3,60GHz,Intel H510 ,1x8GB DDR4 2666MHz,AMD Radeon RX 550 4GB,M.2 SSD 500GB,NO ODD ,10/100/1000 Mbit,Midi Tower 500W,+CPMPC2Y | 48 | 3.344,00 | 5.225,00 | 5.500,00 |
8. | Dell Vostro Desktop 3888/260W, Core i5-10400(6-Core, 12M Cache, 2.9GHz to 4.3GHz), 8GB DDR4 2666MHz, 512GB M.2 PCIe NVMe, Intel UHD 630, DVD RW, WLAN + BT, HDMI/VGA, SD CR, Linux, 3Y | 36 | 3.388,00 | 5.293,00 | 5.571,58 |
9. | Dell OptiPlex 3090 MT w/260W,Intel Core i5-10505 (6C/12T/12MB,3.2GHz to 4.6GHz,65W),8GB (1x8GB) DDR4,M.2 256GB PCIe SSD,Intel Int.,DVD/RW,no WiFi,Speaker,Intrusion,TPM,2xDP,4xUSB 3.2,4xUSB 2.0 (2xSmartPower),RJ-45,Audio line-out,Mouse/Kb,Ubuntu,3Y | 36 | 3.740,00 | 5.843,00 | 6.150,53 |
10. | PC MSG Home GAMER a252, Free DOS, AMD Ryzen 5 1600 3,20GHz,AMD B450 ,1x8GB DDR4 2666MHz,AMD RADEON RX 560 4GB GDDR5,M.2 SSD 500GB,NO ODD ,10/100/1000 Mbit,Midi Tower 500W, +CPMPC2Y | 48 | 4.025,60 | 6.290,00 | 6.621,05 |
11. | PC MSG Home GAMER i251, FreeDOS,Intel Core i3 10105 3,70GHz,Intel H510 ,1x8GB DDR4 2666MHz,AMD Radeon RX 560 4GB,M.2 SSD 500GB,NO ODD ,10/100/1000 Mbit,Midi Tower 500W ,+CPMPC2Y | 48 | 4.119,20 | 6.436,00 | 6.774,74 |
12. | PC MSG Home GAMER a245, Free DOS, AMD 4700S 8-Core 3,20GHz,AMD,16GB GDDR6 3200MHz,NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5,SSD 480GB,NOODD ,10/100/1000 Mbit,Mini Tower 350W | 48 | 4.289,60 | 6.702,00 | 7.054,74 |
13. | PC MSG Home GAMER i252, Free DOS, Intel Core i5 11400F 2,60GHz,Intel H510 ,1x8GB DDR4 2666MHz,NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR5,M.2 SSD 500GB ,NO ODD,10/100/1000 Mbit,Midi Tower 500W,+CPMPC2Y | 48 | 4.564,80 | 7.132,00 | 7.507,37 |
14. | PC MSG Home GAMER i254, Free DOS, Intel Core i5 11400 2,60GHz,Intel B560 ,2x8GB DDR4 3200MHz,NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB GDDR6,M.2 SSD 500GB ,NO ODD,10/100/1000 Mbit,Midi Tower 650W,+CPMPC2Y | 48 | 8.376,00 | 13.087,00 | 13.775,79 |
15. | PC MSG Home GAMER a256, Free DOS, AMD Ryzen 5 5600X 3,70GHz,AMD B550 ,2x8GB DDR4 3200MHz,NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB GDDR6,M.2 SSD 500GB ,NO ODD,10/100/1000 Mbit,Midi Tower 650W, +CPMPC2Y | 48 | 9.223,20 | 14.411,00 | 15.169,47 |
R.br: | Naziv: NOVA RAČUNALA s Windowsima: | J. | Got/AV b PDV: | Got/Av s PDV: | Kart s PDV: |
1. | PC MSGW Home Basic i213, Windows 10 Home 64-bit,Intel Pentium G6400 4 ,00GHz,Intel H510,1x8GB DDR4 2666MHz,Intel UHD Graphics 610,SSD 480GB ,DVD±RW DL,10/100/1000 Mbit,Midi Tower 500W,Miš,Tipkovnica ,Zvucnici,+CPMPC2Y | 48 | 2.744,00 | 3.430,00 | 3.610,53 |
2. | PC MSGW Home i3 i217, Windows 10 Home 64-bit,Intel Core i3 10105 3,70GHz ,Intel H510 ,1x8GB DDR4 2666MHz,Intel UHD Graphics 630,SSD 480GB,DVD±RW DL ,10/100/1000 Mbit,Midi Tower 500W,Miš ,Tipkovnica ,Zvucnici,+CPMPC2Y | 48 | 3.052,00 | 3.815,00 | 4.015,79 |
3. | PC MSGW Home i3 i215, Windows 10 Home 64-bit,Intel Core i3 10100F 3 ,60GHz,Intel H510 ,1x8GB DDR4 2666MHz,NVIDIA GeForce GT 730 2GB,SSD 240GB,DVD±RW DL ,10/100/1000 Mbit,Midi Tower 500W,Miš ,Tipkovnica,Zvucnici,+CPMPC2Y | 48 | 3.206,40 | 4.008,00 | 4.218,95 |
4. | PC MSGW Office i163, Windows 10 Pro 64-bit,Intel Core i3-10100 3,60GHz ,Intel H510,1x8GB DDR4 2666MHz,Intel UHD Graphics 630,M.2 SSD 500GB ,NO ODD,10/100/1000 Mbit,Midi Tower 500W,Miš ,Tipkovnica,+CPMPC2Y | 48 | 3.392,80 | 4.241,00 | 4.464,21 |
5. | PC MSGW Home GAMER i250, Windows 10 Home 64-bit,Intel Core i3 10100F 3 ,60GHz,Intel H510,1x8GB DDR4 2666MHz,AMD Radeon RX 550 4GB,M.2 SSD 500GB ,NO ODD,10/100/1000 Mbit,Midi Tower 500W ,+CPMPC2Y | 48 | 3.872,00 | 4.840,00 | 5.094,74 |
6. | PC MSGW Office i162, Windows 10 Pro 64-bit,Intel Core i5-11400 2,60GHz ,Intel H510,1x8GB DDR4 2666MHz,Intel UHD Graphics 730,M.2 SSD 500GB ,NO ODD,10/100/1000 Mbit,Midi Tower 500W,Miš ,Tipkovnica,+CPMPC2Y | 48 | 4.080,80 | 5.101,00 | 5.369,47 |
7. | DELL Vostro 3888, Win 11 Pro, Intel i5-10400, 4,30 GHz, Intel B460, 1x 8GB DDR4, 2666 MHz, Intel UHD Graphics 630, WiFi, Bluetooth, M.2 PCIe 256 GB, DVD±RW, HDMI, VGA, RJ45, USB x8, 290 W, USB tipkovnica + miš, 3g. | 36 | 4.465,60 | 5.582,00 | 5.875,79 |
8. | PC MSGW Home GAMER a252, Windows 10 Home 64-bit, AMD Ryzen 5 1600 3 ,20GHz,AMD B450,1x8GB DDR4 2666MHz,AMD RADEON RX 560 4GB GDDR5,M.2 SSD 500GB,NO ODD,10/100/1000 Mbit,Midi Tower 500W, +CPMPC2Y | 48 | 4.536,80 | 5.671,00 | 5.969,47 |
9. | PC MSGW Home GAMER a256, Windows 10 Home 64-bit, AMD Ryzen 5 5600X 3 ,70GHz,AMD B550 ,2x8GB DDR4 3200MHz, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB GDDR6,M.2 SSD 500GB,NO ODD,10/100/1000 Mbit,MidiTower 650W, +CPMPC2Y | 48 | 9.596,80 | 11.996,00 | 12.627,37 |
R.br: | Naziv: RABLJENA RAČUNALA S WINDOWSIMA | J. | Got/AV b PDV: | Got/Av s PDV: | Kart s PDV: |
1. | LENOVO M81 i3 2120 3.3GHz,4GB, HDD 250GB,DVDRW,Tower, WIN 7 PRO | 12 | 763,20 | 954,00 | 1.004,21 |
2. | PC Dell OptiPlex 9020 USFF, i5-4590S, 8GB DDR3, 120GB SSD, DVD-ROM, HD 4400, WIN7, REF. | 12 | 1.299,20 | 1.624,00 | 1.709,47 |
3. | LENOVO RABLJENO RAČUNALO M82 i5 3550 3.3GHz/8GBDDR3/250GB/DVD/Tower/Win 7 Prof | 12 | 1.430,40 | 1.788,00 | 1.882,11 |
4. | HP 8300 Core i5 3470 3.2GHz,4GB, novi SSD 120GB+500GB,DVD-RW,Tower, WIN 10 PRO (Win 7 Pro coa) | 12 | 1.819,20 | 2.274,00 | 2.393,68 |
5. | HP 800 G1 i5 4570 3.2GHz, 8GB, 128GB SSD, DVD-RW, TOWER, WIN 7 PRO | 12 | 2.014,40 | 2.518,00 | 2.650,53 |
6. | HP Elitedesk 800 G1 TOWER Intel® Core™ i7-4770 | Intel® HD Graphics 4600 | 8GB DDR 3 | SSD 128 GB + HDD 500 GB WIN 10H MAR | 12 | 2.299,20 | 2.874,00 | 3.025,26 |
R.br: | Naziv: PC BLAGAJNA S WINDOWSIMA | J. | Got/AV b PDV: | Got/Av s PDV: | Kart s PDV: |
1. | INTEL BLKD2500HN, FCBGA559, Intel Atom D2500 mini ITX, Intel NM10 Express, Intel HD Audio, 1xPS/2, 4xUsb 2.0, LAN, Serial, Paralel, PCI, VGA, SO-DIMM 4GB 1333MHz, SSD120, Chassis CFI CFI-A6819 Slim, Mini-ITX, 1 slots, 2xUSB2.0, audio, PSU 150W, OEM Windows Home 10 Cro 64-bit, KW9-00149 | 12 | 2.142,40 | 2.678,00 | 2.818,95 |
2. | INTEL BLKD2500HN, FCBGA559, Intel Atom D2500 mini ITX, Intel NM10 Express, Intel HD Audio, 1xPS/2, 4xUsb 2.0, LAN, Serial, Paralel, PCI, VGA, SO-DIMM 4GB 1333MHz, SSD120, Chassis CFI CFI-A6819 Slim, Mini-ITX, 1 slots, 2xUSB2.0, audio, PSU 150W,Windows 10 HOME MAR KW9-00149 | 12 | 1.720,00 | 2.150,00 | 2.263,16 |
R.br: | Software | J. | Got/AV b PDV: | Got/Av s PDV: | Kart s PDV: |
1. | OEM Windows 10 / 11 HOME Cro/Eng | 715,20 | 894,00 | 941,05 | |
2. | OEM Windows 10/11 PRO Cro/Eng | 955,20 | 1.194,00 | 1.256,84 | |
3. | RETAIL Windows 10 HOME (Licenca je prenosiva na drugo računalo) | 843,20 | 1.054,00 | 1.109,47 | |
4. | RETAIL Windows 10 Pro ( Licenca je prenosiva na drugo računalo) | 1.459,20 | 1.824,00 | 1.920,00 | |
5. | Office Home and Student 2021 Medialess ENG, 79G-05388; paket sadrži slijedece proizvode: Word, Excel, Powerpoint, OneNote | 899,20 | 1.124,00 | 1.183,16 | |
6. | Microsoft Office Home and Business 2021 Medialess CRO/ENG,( Word, Excel, P owerPoint, OneNote, Outlook i Teams). Medij nije ukljucen, preuzima se sa službenih Microsoftovih stranica | 1.579,20 | 1.974,00 | 2.077,89 | |
R.br: | ANTIVIRUSNI Software | J. | Got/AV b PDV: | Got/Av s PDV: | Kart s PDV: |
1. | ESET NOD32 Internet Security, 1 godišnja licenca | 263,40 | 329,25 | 346,58 | |
2. | ESET NOD32 Internet Security, 2 godišnje licence ( cijena za svaku ) | 197,51 | 246,89 | 259,88 | |
3. | ESET NOD32 Internet Security, 3 i više godišnjih licenci ( cijena za svaku ) | 169,29 | 211,61 | 222,75 | |
R.br: | ANTIVIRUSNI Software godišnja obnova | J. | Got/AV b PDV: | Got/Av s PDV: | Kart s PDV: |
1. | ESET NOD32 Internet Security, 1 godišnja licenca | 184,38 | 230,48 | 242,61 | |
2. | ESET NOD32 Internet Security, 2 godišnje licence ( cijena za svaku ) | 138,26 | 172,83 | 181,92 | |
3. | ESET NOD32 Internet Security, 3 i više godišnjih licenci ( cijena za svaku ) | 118,50 | 148,13 | 155,92 | |
JAMSTVO u mjesecima je u stupcu J.
Got/Av b PDV: Cijena bez PDV-a za gotovinsko ili avansno plaćanje.
Got/Av s PDV: Cijena s PDV-om za gotovinsko ili avansno plaćanje.
Kart s PDV: Cijena s PDV-om za plaćanje karticama.
Srdačan pozdrav: JAKOV KOŠTIĆ, dipl.ing.