Izbor Računala iz naše ponude
( širu ponudu pogledajte u cjeniku )
Preuzimanje cjenika:
TRON DOO ZA TRGOVINU I INFORMATIKU KRALJA ZVONIMIRA 57; 21000 SPLIT; t.&f.: 021 /543-630 IBAN: HR18 2360000 1101343769 (Za.Ba.) ; OIB: 32918631466 web: www.tron.hr ; e-mail: tron@tron.hr |
R.br: | Naziv: NOVA RAČUNALA bez Windowsa: | J. | Got/AV b PDV: | Got/Av s PDV: | Kart s PDV: |
1. | PC MSG Home Basic i209, Free DOS,Intel Pentium 5400T 3,10GHz,Intel H310,1x8GB DDR4 2400MHz,Intel UHD Graphics 610,SSD 240GB,DVD±RW DL,10/100/1000 Mbit,Mini Tower 500W,Miš,Tipkovnica,Zvučnici,+CPMPC2Y | 48 | 2.045,60 | 2.557,00 | 2.691,58 |
3. | PC MSG Home i3 i217, Free DOS,Intel Core i3 10105 3,70GHz,Intel H510 ,1x8GB DDR4 2666MHz,Intel UHD Graphics 630,SSD 480GB,DVD±RW DL ,10/100/1000 Mbit,Midi Tower 500W,Miš,Tipkovnica,Zvucnici,+CPMPC2Y | 48 | 2.508,00 | 3.918,00 | 4.124,21 |
4. | PC MSG Home i3 i215, Free DOS,Intel Core i3 10100F 3,60GHz,Intel H510 ,1x8GB DDR4 2666MHz,NVIDIA GeForce GT 730 2GB,SSD 240GB,DVD±RW DL ,10/100/1000 Mbit,Midi Tower 500W,Miš,Tipkovnica,Zvucnici,+CPMPC2Y | 48 | 2.661,60 | 4.158,00 | 4.376,84 |
5. | HP racunalo 290 G4 MT / i3-10100 / 8GB / 256GB SSD / DOS / DVD-WR / 1yw/USB kbd / USB mouse / Realtek RTL8821CE AC 1×1 BT 4.2 WW / Speakers |RTFCard, Speakers | 12 | 2.969,60 | 4.640,00 | 4.884,21 |
6. | PC MSG Home i5 i204, Free DOS,Intel Core i5 11400 2,60GHz,Intel H510 ,1x8GB DDR4 2666MHz,Intel UHD Graphisc 730,SSD 480GB,DVD±RW DL, 10/100/1000 Mbit,Midi Tower 500W,Miš,Tipkovnica,Zvucnici,+CPMPC2Y | 48 | 3.101,60 | 4.846,00 | 5.101,05 |
7. | PC MSG Home GAMER i250, Free DOS,Intel Core i3 10100F 3,60GHz,Intel H510 ,1x8GB DDR4 2666MHz,AMD Radeon RX 550 4GB,M.2 SSD 500GB,NO ODD ,10/100/1000 Mbit,Midi Tower 500W,+CPMPC2Y | 48 | 3.344,00 | 5.225,00 | 5.500,00 |
8. | Dell Vostro Desktop 3888/260W, Core i5-10400(6-Core, 12M Cache, 2.9GHz to 4.3GHz), 8GB DDR4 2666MHz, 512GB M.2 PCIe NVMe, Intel UHD 630, DVD RW, WLAN + BT, HDMI/VGA, SD CR, Linux, 3Y | 36 | 3.388,00 | 5.293,00 | 5.571,58 |
9. | Dell OptiPlex 3090 MT w/260W,Intel Core i5-10505 (6C/12T/12MB,3.2GHz to 4.6GHz,65W),8GB (1x8GB) DDR4,M.2 256GB PCIe SSD,Intel Int.,DVD/RW,no WiFi,Speaker,Intrusion,TPM,2xDP,4xUSB 3.2,4xUSB 2.0 (2xSmartPower),RJ-45,Audio line-out,Mouse/Kb,Ubuntu,3Y | 36 | 3.740,00 | 5.843,00 | 6.150,53 |
10. | PC MSG Home GAMER a252, Free DOS, AMD Ryzen 5 1600 3,20GHz,AMD B450 ,1x8GB DDR4 2666MHz,AMD RADEON RX 560 4GB GDDR5,M.2 SSD 500GB,NO ODD ,10/100/1000 Mbit,Midi Tower 500W, +CPMPC2Y | 48 | 4.025,60 | 6.290,00 | 6.621,05 |
11. | PC MSG Home GAMER i251, FreeDOS,Intel Core i3 10105 3,70GHz,Intel H510 ,1x8GB DDR4 2666MHz,AMD Radeon RX 560 4GB,M.2 SSD 500GB,NO ODD ,10/100/1000 Mbit,Midi Tower 500W ,+CPMPC2Y | 48 | 4.119,20 | 6.436,00 | 6.774,74 |
12. | PC MSG Home GAMER a245, Free DOS, AMD 4700S 8-Core 3,20GHz,AMD,16GB GDDR6 3200MHz,NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5,SSD 480GB,NOODD ,10/100/1000 Mbit,Mini Tower 350W | 48 | 4.289,60 | 6.702,00 | 7.054,74 |
13. | PC MSG Home GAMER i252, Free DOS, Intel Core i5 11400F 2,60GHz,Intel H510 ,1x8GB DDR4 2666MHz,NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR5,M.2 SSD 500GB ,NO ODD,10/100/1000 Mbit,Midi Tower 500W,+CPMPC2Y | 48 | 4.564,80 | 7.132,00 | 7.507,37 |
14. | PC MSG Home GAMER i254, Free DOS, Intel Core i5 11400 2,60GHz,Intel B560 ,2x8GB DDR4 3200MHz,NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB GDDR6,M.2 SSD 500GB ,NO ODD,10/100/1000 Mbit,Midi Tower 650W,+CPMPC2Y | 48 | 8.376,00 | 13.087,00 | 13.775,79 |
15. | PC MSG Home GAMER a256, Free DOS, AMD Ryzen 5 5600X 3,70GHz,AMD B550 ,2x8GB DDR4 3200MHz,NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB GDDR6,M.2 SSD 500GB ,NO ODD,10/100/1000 Mbit,Midi Tower 650W, +CPMPC2Y | 48 | 9.223,20 | 14.411,00 | 15.169,47 |
R.br: | Naziv: NOVA RAČUNALA s Windowsima: | J. | Got/AV b PDV: | Got/Av s PDV: | Kart s PDV: |
1. | PC MSGW Home Basic i213, Windows 10 Home 64-bit,Intel Pentium G6400 4 ,00GHz,Intel H510,1x8GB DDR4 2666MHz,Intel UHD Graphics 610,SSD 480GB ,DVD±RW DL,10/100/1000 Mbit,Midi Tower 500W,Miš,Tipkovnica ,Zvucnici,+CPMPC2Y | 48 | 2.744,00 | 3.430,00 | 3.610,53 |
2. | PC MSGW Home i3 i217, Windows 10 Home 64-bit,Intel Core i3 10105 3,70GHz ,Intel H510 ,1x8GB DDR4 2666MHz,Intel UHD Graphics 630,SSD 480GB,DVD±RW DL ,10/100/1000 Mbit,Midi Tower 500W,Miš ,Tipkovnica ,Zvucnici,+CPMPC2Y | 48 | 3.052,00 | 3.815,00 | 4.015,79 |
3. | PC MSGW Home i3 i215, Windows 10 Home 64-bit,Intel Core i3 10100F 3 ,60GHz,Intel H510 ,1x8GB DDR4 2666MHz,NVIDIA GeForce GT 730 2GB,SSD 240GB,DVD±RW DL ,10/100/1000 Mbit,Midi Tower 500W,Miš ,Tipkovnica,Zvucnici,+CPMPC2Y | 48 | 3.206,40 | 4.008,00 | 4.218,95 |
4. | PC MSGW Office i163, Windows 10 Pro 64-bit,Intel Core i3-10100 3,60GHz ,Intel H510,1x8GB DDR4 2666MHz,Intel UHD Graphics 630,M.2 SSD 500GB ,NO ODD,10/100/1000 Mbit,Midi Tower 500W,Miš ,Tipkovnica,+CPMPC2Y | 48 | 3.392,80 | 4.241,00 | 4.464,21 |
5. | PC MSGW Home GAMER i250, Windows 10 Home 64-bit,Intel Core i3 10100F 3 ,60GHz,Intel H510,1x8GB DDR4 2666MHz,AMD Radeon RX 550 4GB,M.2 SSD 500GB ,NO ODD,10/100/1000 Mbit,Midi Tower 500W ,+CPMPC2Y | 48 | 3.872,00 | 4.840,00 | 5.094,74 |
6. | PC MSGW Office i162, Windows 10 Pro 64-bit,Intel Core i5-11400 2,60GHz ,Intel H510,1x8GB DDR4 2666MHz,Intel UHD Graphics 730,M.2 SSD 500GB ,NO ODD,10/100/1000 Mbit,Midi Tower 500W,Miš ,Tipkovnica,+CPMPC2Y | 48 | 4.080,80 | 5.101,00 | 5.369,47 |
7. | DELL Vostro 3888, Win 11 Pro, Intel i5-10400, 4,30 GHz, Intel B460, 1x 8GB DDR4, 2666 MHz, Intel UHD Graphics 630, WiFi, Bluetooth, M.2 PCIe 256 GB, DVD±RW, HDMI, VGA, RJ45, USB x8, 290 W, USB tipkovnica + miš, 3g. | 36 | 4.465,60 | 5.582,00 | 5.875,79 |
8. | PC MSGW Home GAMER a252, Windows 10 Home 64-bit, AMD Ryzen 5 1600 3 ,20GHz,AMD B450,1x8GB DDR4 2666MHz,AMD RADEON RX 560 4GB GDDR5,M.2 SSD 500GB,NO ODD,10/100/1000 Mbit,Midi Tower 500W, +CPMPC2Y | 48 | 4.536,80 | 5.671,00 | 5.969,47 |
9. | PC MSGW Home GAMER a256, Windows 10 Home 64-bit, AMD Ryzen 5 5600X 3 ,70GHz,AMD B550 ,2x8GB DDR4 3200MHz, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB GDDR6,M.2 SSD 500GB,NO ODD,10/100/1000 Mbit,MidiTower 650W, +CPMPC2Y | 48 | 9.596,80 | 11.996,00 | 12.627,37 |
R.br: | Naziv: RABLJENA RAČUNALA S WINDOWSIMA | J. | Got/AV b PDV: | Got/Av s PDV: | Kart s PDV: |
1. | LENOVO M81 i3 2120 3.3GHz,4GB, HDD 250GB,DVDRW,Tower, WIN 7 PRO | 12 | 763,20 | 954,00 | 1.004,21 |
2. | PC Dell OptiPlex 9020 USFF, i5-4590S, 8GB DDR3, 120GB SSD, DVD-ROM, HD 4400, WIN7, REF. | 12 | 1.299,20 | 1.624,00 | 1.709,47 |
3. | LENOVO RABLJENO RAČUNALO M82 i5 3550 3.3GHz/8GBDDR3/250GB/DVD/Tower/Win 7 Prof | 12 | 1.430,40 | 1.788,00 | 1.882,11 |
4. | HP 8300 Core i5 3470 3.2GHz,4GB, novi SSD 120GB+500GB,DVD-RW,Tower, Win 7 Pro | 12 | 1.819,20 | 2.274,00 | 2.393,68 |
5. | HP 800 G1 i5 4570 3.2GHz, 8GB, 128GB SSD, DVD-RW, TOWER, WIN 7 PRO | 12 | 2.014,40 | 2.518,00 | 2.650,53 |
6. | HP Elitedesk 800 G1 TOWER Intel® Core™ i7-4770 | Intel® HD Graphics 4600 | 8GB DDR 3 | SSD 128 GB + HDD 500 GB WIN 10H MAR | 12 | 2.299,20 | 2.874,00 | 3.025,26 |
R.br: | Naziv: PC BLAGAJNA S WINDOWSIMA | J. | Got/AV b PDV: | Got/Av s PDV: | Kart s PDV: |
INTEL BLKD2500HN, FCBGA559, Intel Atom D2500 mini ITX, Intel NM10 Express, Intel HD Audio, 1xPS/2, 4xUsb 2.0, LAN, Serial, Paralel, PCI, VGA, SO-DIMM 4GB 1333MHz, SSD120, Chassis CFI CFI-A6819 Slim, Mini-ITX, 1 slots, 2xUSB2.0, audio, PSU 150W, OEM Windows Home 10 Cro 64-bit, KW9-00149 | 12 | 2.142,40 | 2.678,00 | 2.818,95 | |
INTEL BLKD2500HN, FCBGA559, Intel Atom D2500 mini ITX, Intel NM10 Express, Intel HD Audio, 1xPS/2, 4xUsb 2.0, LAN, Serial, Paralel, PCI, VGA, SO-DIMM 4GB 1333MHz, SSD120, Chassis CFI CFI-A6819 Slim, Mini-ITX, 1 slots, 2xUSB2.0, audio, PSU 150W,Windows 10 HOME MAR KW9-00149 | 12 | 1.720,00 | 2.150,00 | 2.263,16 | |
R.br: | Software | J. | Got/AV b PDV: | Got/Av s PDV: | Kart s PDV: |
1. | OEM Windows 10 / 11 HOME Cro/Eng | 715,20 | 894,00 | 941,05 | |
2. | OEM Windows 10/11 PRO Cro/Eng | 955,20 | 1.194,00 | 1.256,84 | |
3. | RETAIL Windows 10 HOME (Licenca je prenosiva na drugo računalo) | 843,20 | 1.054,00 | 1.109,47 | |
4. | RETAIL Windows 10 Pro ( Licenca je prenosiva na drugo računalo) | 1.459,20 | 1.824,00 | 1.920,00 | |
5. | Office Home and Student 2021 Medialess ENG, 79G-05388; paket sadrži slijedece proizvode: Word, Excel, Powerpoint, OneNote | 899,20 | 1.124,00 | 1.183,16 | |
6. | Microsoft Office Home and Business 2021 Medialess CRO/ENG,( Word, Excel, P owerPoint, OneNote, Outlook i Teams). Medij nije ukljucen, preuzima se sa službenih Microsoftovih stranica | 1.579,20 | 1.974,00 | 2.077,89 | |
R.br: | ANTIVIRUSNI Software | J. | Got/AV b PDV: | Got/Av s PDV: | Kart s PDV: |
1. | ESET NOD32 Internet Security, 1 godišnja licenca | 263,40 | 329,25 | 346,58 | |
2. | ESET NOD32 Internet Security, 2 godišnje licence ( cijena za svaku ) | 197,51 | 246,89 | 259,88 | |
3. | ESET NOD32 Internet Security, 3 i više godišnjih licenci ( cijena za svaku ) | 169,29 | 211,61 | 222,75 | |
R.br: | ANTIVIRUSNI Software godišnja obnova | J. | Got/AV b PDV: | Got/Av s PDV: | Kart s PDV: |
1. | ESET NOD32 Internet Security, 1 godišnja licenca | 184,38 | 230,48 | 242,61 | |
2. | ESET NOD32 Internet Security, 2 godišnje licence ( cijena za svaku ) | 138,26 | 172,83 | 181,92 | |
3. | ESET NOD32 Internet Security, 3 i više godišnjih licenci ( cijena za svaku ) | 118,50 | 148,13 | 155,92 |
JAMSTVO u mjesecima je u stupcu J.
Got/Av b PDV: Cijena bez PDV-a za gotovinsko ili avansno plaćanje.
Got/Av s PDV: Cijena s PDV-om za gotovinsko ili avansno plaćanje.
Kart s PDV: Cijena s PDV-om za plaćanje karticama.
Srdačan pozdrav: JAKOV KOŠTIĆ, dipl.ing.