Cjenik od 01.04.2023. | |||||
POPUST NA GOTOVINU 5% | |||||
KARTICE 1-6 RATA | |||||
J=Jamstvo u mjesecima | |||||
MARKA: | NAZIV: | J | Kartice: | Kartice: | OZNAKA: |
S PDV-om: | S PDV-om: | ||||
HP | HP 15s-eq2005nw, DOS, AMD Ryzen 3 5300U, 2.6 GHz, Core 4, 8 GB, 15,6″ FHD IPS, SSD 256 GB M.2 PCIe NVMe, AMD Radeon, 802.11a/b/g/nac,Bluetooth 5.0, Masa 1.69 kg, 720p, SD, Boja Crna, HDMI, USB Type-C, 2xUSB Type-A SS 5 Gbit/s, 3y | 36 | 414,75 € | 3.124,93 kn | 402N3EA#BED |
HP | HP 255 G9, DOS, AMD Ryzen 3 5425U, 2.7 GHz, Core 4, 8 GB, 15,6″ IPS FHD, SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe, AMD Radeon, 802.11a/b/g/nac ,BT 5.0, Masa 1.74 kg, 720p, SD, Boja Siva, TPM, HDMI, RJ45, USB Type-C, 2xUSB Type-A SS 5 Gbit/s, 3y | 36 | 417,94 € | 3.148,98 kn | 6F294EA#BED |
HP | HP 15s-fq2012nm, DOS, Intel Core i3 1115G4, 4.1 GHz, Core 2, 8 GB, 15,6″ IPS FHD, SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe, Intel UHD, 802.11a/b/g/nac,Bluetooth 5.0, Masa 1.69 kg, SD, Boja Siva, HDMI, USB Type-C, 2xUSB Type-A SS 5 Gbit/s, 3y | 36 | 440,00 € | 3.315,18 kn | 2L3L8EA#BED |
HP | HP 15s-fq2020nm, DOS, Intel Core i3 1115G4, 4.1 GHz, Core 2, 8 GB,15,6″ IPS FHD, SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe, Intel UHD, 802.11a/b/g/nac,BT 5.0, Masa 1.69 kg, SD, Boja Zlatna, HDMI, USB Type-C, 2xUSB Type-A SS 5 Gbit/s, 3y | 36 | 440,00 € | 3.315,18 kn | 2L3M6EA#BED |
HP | HP 250 G8, DOS, Intel Core i3 1115G4, 3, GHz, Core 2, 8 GB, 15,6″ IPS FHD, SSD 512 GB PCIe NVMe, Intel UHD, 802.11a/b/g/nac,Bluetooth5.0, Masa 1.74 kg, 720p HD, SD, Boja Srebrna, HDMI, RJ45, USB Type-C, 2xUSBType-A SS 5 Gbit/s, 3y | 36 | 440,00 € | 3.315,18 kn | 3V5L2EA#BED |
Acer | Acer A315-34-P6SS, DOS, Intel Pentium, N5030, 8GB, 15,6″, FHD, SSD[GB] 256, M.2 PCIe NVMe, Intel, UHD, 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.1, GbitLAN, 1 ,94 kg, Boja Crna | 12 | 447,24 € | 3.369,71 kn | NX.HE3EX.03P |
HP | HP 250 G9, Intel, DOS, Core i3, 1215U, 3,3000 GHZ, Core 6, 8GB, 15,6″, FHD, SSD[GB] 512GB, M.2 PCIe NVMe, Intel, Intel Iris Xe, 802. 11a/b/g/n/a/c, BT 5.0, 1,74 kg, Boja Srebrna | 36 | 451,03 € | 3.398,28 kn | 6S775EA#BED |
Lenovo | Lenovo IdeaPad 1 15AMN7, DOS, AMD Ryzen 3-7320U, 2,4 GHz, Core 4, 16 GB ,15.6″FHD, SSD 512GB M.2 PCIe NVMe, AMD Radeon 610M, 802.11ac, BT 5,0, 2 ,050kg, Boja Siva, TPM, 1xHDMI, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.2, 1x USB Type C ,1xCard reader | 24 | 500,79 € | 3.773,20 kn | 82VG0081SC |
Dell | Vostro 3510, Intel Core i3 1115G4 3.00 GHz Core 2, 8 GB, 15.6″ FHD, SSD512 GB M.2 PCIe NVMe, Intel UHD, 802.11ac, Bluetooth 5.0, Gbit LAN ,Ubuntu, Backlit KB, Boja Crna, USB 2.0 1, USB 3.2 2, HDMI 1, TPM, 1.69kg | 36 | 505,13 € | 3.805,91 kn | N8801VN3510EMEA01_N1_UBU |
HP | HP 255 G9, AMD, DOS, Ryzen 5, 5625U, 2,30 GHZ, Core 6, 8GB, 15,6″, FHD, SSD[GB] 512GB, M.2 PCIe NVMe, AMD, Radeon, 802.11a/b/g/n/ac, BT 5.0, 1 ,74 kg, Boja Siva | 36 | 506,16 € | 3.813,66 kn | 6S7R3EA#BED |
Acer | Acer EX215-22-R42W, AMD, DOS, Ryzen 3, 3250U, 2,6000 GHZ, Core 2,0000, 16, 15,6″, SSD[GB] 512, Intel, -, n/a, 802.11ac, Bluetooth 4.2, 1,9000 kg, Boja Crna, HDMI 1, USB 2.0 1,0000, USB 3.2 2,0000 | 12 | 506,58 € | 3.816,82 kn | NX.EG9EX.01U |
Acer | Acer A515-45-R07Y, AMD, DOS, Ryzen 3, 5300U, 2,60 GHZ, Core 4, 8GB, 15 ,6″, FHD-IPS, SSD[GB] 256, M.2 PCIe NVMe, AMD, Radeon RX Vega 8, 1,80 kg, Boja Srebrna | 12 | 526,84 € | 3.969,49 kn | NX.A7YEX.00E |
Acer | Acer A315-24P-R83E, AMD, DOS, Ryzen 3, 7320U, 2,4000 GHZ, Core 4,0000, 8, 15,6″, FHD, SSD[GB] 512, M.2 PCIe NVMe, AMD, Radeon, -, n/a, 802.11a/b/g/n, Bluetooth 5.2, 1,7800 kg, Boja Siva, HDMI 1, USB 3.2 2 ,0000 | 12 | 534,08 € | 4.024,02 kn | NX.KDEEX.011 |
HP | HP 17-cn2058nm, DOS, Intel Core i3-1215U, 4.4 GHz, Core 6, 8 GB, 17,3″ FHD, SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe, Intel UHD, 802.11a/b/g/nac, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, Masa 2.08 kg, 720p, Boja Siva, HDMI, USB Type-C, 2xUSB Type-A SS 5 Gbit/s, 3y | 36 | 546,90 € | 4.120,64 kn | 7D1J0EA#BED |
HP | HP 15-fc0003nm, DOS, AMD Ryzen 5 7520U, 2.6 GHz, Core 4, 16 GB, 15,6″ FHD, SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe, AMD Radeon, WI-FI 6,Bluetooth 5,3, Masa 1.59 kg, FHD 1080p, TPM, Boja Srebrna, HDMI, USB Type-C, 2xUSB Type-A SS 5 Gbit/s, 3y | 36 | 550,28 € | 4.146,05 kn | 7S4S9EA#BED |
HP | HP 15s-fq2006nm, DOS, Intel Core i5 1135G7, 4.2 GHz, Core 4, 8 GB, 15,6″ IPS FHD, SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe, Intel Iris X, 802.11a/b/g/nac ,Bluetooth 5.0, Masa 1.69 kg, SD, Boja Siva, HDMI, USB Type-C, 2xUSB Type-A SS 5 Gbit/s, 3y | 36 | 550,28 € | 4.146,05 kn | 2L3L6EA#BED |
HP | HP 250 G9, W11H, Intel Core i3 1215U, 4.4 GHz, Core 6, 8 GB, 15 ,6″ IPS FHD, SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe, Intel IrisXe, 802.11a/b/g/nac ,BT 5.0, Masa 1.74 kg, 720p, SD, Boja Siva, TPM, HDMI, RJ45, USB Type-C, 2xUSB Type-A SS 5 Gbit/s, 3y | 36 | 572,33 € | 4.312,24 kn | 6S777EA#BED |
HP | HP Pavilion 15-eh2014nm, DOS, AMD Ryzen 5 5625U, 4.3 GHz, Core 6, 16 GB, 15,6″ IPS FHD, SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe, AMD Radeon, 802.11a/b/g/nac, BT 5.0, 1.75 kg, Boja Siva, Backlit, FPR, HDMI, 2xUSB Type-A SS 5 Gbit/s, USB Type-C® 10Gbps, 3y | 36 | 598,59 € | 4.510,06 kn | 6G2U7EA#BED |
HP | HP 250 G9, Intel, DOS, Core i5, 1235U, 3,30 GHZ, Core 10, 8GB, 15,6″, FHD, SSD[GB] 512GB, M.2 PCIe NVMe, Intel, Intel Iris Xe, 802.1 1a/b/g/n/ac, BT 5.0, 1,74 kg, Boja Srebrna, 3g | 36 | 605,42 € | 4.561,54 kn | 6S778EA#BED |
Acer | Acer A515-45-R9G6, AMD, Windows 11 Home, Ryzen 3, 5300U, 2,10 GHZ, Core 4, 8GB, 15 ,6″, FHD-IPS, SSD[GB] 256, M.2 PCIe NVMe, AMD, Radeon RX Vega 8, 1,77 kg, Boja Srebrna | 12 | 613,68 € | 4.623,80 kn | NX.AUSEX.001 |
HP | HP Pavilion 14-ec1011nm, DOS, AMD Ryzen 5 5625U, 4.3 GHz, Core 6, 16 GB, 14″ IPS FHD, SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe, AMD Radeon, Wi-Fi 6,BT 5.2, 1.41 kg, Boja Siva, BL, TPM, FPR, HDMI, USB Type-C, 2xUSB Type-A SS 5 Gbit/s, 3y | 36 | 619,27 € | 4.665,90 kn | 6G2S7EA#BED |
Acer | Acer A315-24P-R26R, AMD, DOS, Ryzen 3, 7320U, 2,40 GHZ, Core 4, 16, 15 ,6″, FHD, SSD[GB] 512GB, M.2 PCIe NVMe, AMD, Radeon, BT 5.2, 1,78 kg, Boja Siva | 12 | 620,92 € | 4.678,33 kn | NX.KDEEX.00B |
Acer | NOT AC SF314-43-R234, AMD Ryzen 3 5300U, 8 GB, 14″, 1920×1080, SSD 512 GB, DOS, AMD Radeon, 802.11a/b/g/n, Bluetooth 5.2, HDMI 1, USB 2.0 1, USB 3.2 1, USB Type C 1, 1,19 kg, Boja Srebrna | 12 | 651,32 € | 4.907,34 kn | NX.AB1EX.00R |
HP | HP 15-fc0009nm, W11H, AMD Ryzen 5 7520U, 2.6 GHz, Core 4, 16 GB, 15,6″ FHD, SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe, AMD Radeon, WI-FI 6,Bluetooth 5,3, Masa 1.59 kg, FH 720p, TPM, Boja Zlatna, HDMI, USB Type-C, 2xUSB Type-A SS 5 Gbit/s, 3y | 36 | 660,55 € | 4.976,91 kn | 7S4T5EA#BED |
Acer | Acer A315-24P-R8D1, AMD, DOS, Ryzen 5, 7520U, 2,80 GHZ, Core 4, 16GB, 15 ,6″, FHD, SSD[GB] 512GB, M.2 PCIe NVMe, AMD, Radeon, 802.11ac, Bluetooth 5.2, 1,78 kg, Boja Siva | 12 | 664,34 € | 5.005,49 kn | NX.KDEEX.00U |
HP | HP Pavilion 15-eh2008nm, DOS, AMD Ryzen 7 5825U, 2.0 GHz, Core 8, 16 GB, 15,6″ IPS FHD, SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe, AMD Radeon, 802.11a/b/g/nac, BT 5.0, 1.75 kg, Boja Siva, Backlit, FPR, HDMI, 2xUSB Type-A SS 5 Gbit/s, USB Type-C 10Gbps, 3y | 36 | 670,96 € | 5.055,32 kn | 6G2U4EA#BED |
HP | HP 255 G9, W11H, AMD Ryzen 5 5625U, 2.3 GHz, Core 8, 8GB, 15,6″ IPS FHD, SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe, AMD Radeon, 802.11a/b/g/nac ,BT 4.2, Masa 1.74 kg, 720p, SD, Boja Siva, TPM, HDMI, RJ45, USB Type-C, 2xUSB Type-A SS 5 Gbit/s, 3y | 36 | 684,45 € | 5.156,96 kn | 6F299EA#BED |
HP | HP 250 G9, W11H, Intel Core i5-1235U, 4,4 GHz, Core 10, 8 GB, 15 ,6″ FHD IPS, SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe, Intel Iris, 802.11a/b/g/nac,Bluetooth 5.0, Masa 1.74 kg, 720p, SD, Boja Siva, HDMI, RJ45, USB Type-C, 2xUSB Type-A SS 5 Gbit/s, 3y | 36 | 715,69 € | 5.392,40 kn | 6S776EA#BED |
HP | HP 255 G9, DOS, AMD Ryzen 7 5825U, 2.0 GHz, Core 8, 16 GB, 15,6″ IPS FHD, SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe, AMD Radeon, 802.11a/b/g/nac ,BT 4.2, Masa 1.74 kg, 720p, SD, Boja Srebrna, TPM, FPR, HDMI, RJ45, USB Type-C, 2xUSB Type-A SS 5 Gbit/s, 3y | 36 | 748,77 € | 5.641,59 kn | 6A1B1EA#BED |
Acer | NOT AC SF314-43-R4LC, AMD Ryzen 5 5500U, 2,1 GHz, 16 GB, 14″, 1920×1080, SSD 512 GB, DOS, AMD Radeon, 802.11a/b/g/n, Bluetooth 5.2, HDMI 1, USB 2.0 1, USB 3.2 1, USB Type C 1, 1,19 kg, Boja Srebrna | 12 | 767,11 € | 5.779,75 kn | NX.AB1EX.00S |
Acer | Acer A515-47-R5RB, AMD, DOS, Ryzen 7, 5825U, 2,0000 GHZ, 16, 15,6″, FHD, SSD[GB] 512, M.2 PCIe NVMe, AMD, Radeon, -, 802.11a/b/g/n, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, 1,7700 kg, Boja Crna, HDMI 1, USB 3.2 3,0000 | 12 | 794,61 € | 5.986,95 kn | NX.K80EX.002 |
HP | HP Pavilion 15-eg2014nm, W11H, Intel Core i5-1235U, 4.4 GHz, Core 10, 16 GB, 15,6″ FHD IPS, SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe, GeForce MX550-2GB, WiFi 6 ,BT 5.2, Masa 1.74kg, 720p, Boja Zlatna, HDMI, BL, USB Type-C, 2xUSB Type-A SS 5 Gbit/s, 3y | 36 | 826,03 € | 6.223,71 kn | 6G2T6EA#BED |
Acer | Acer TMB311RN-32-P2UU, Intel, Windows 11 Pro, Pentium Silver, N6000, 1 ,1000 GHZ, 8, 11,6”, FHD IPS touch, SSD[GB] 256, Intel, HD, 802.11a/b/g/n, Bluetooth 5.0, GbitLAN, 1,4000 kg, Boja Crna, HDMI 1, USB Type-C 1,0000 | 12 | 838,03 € | 6.314,11 kn | NX.VRPEX.004 |
Dell | Vostro 3510, Intel Core i5 1135G7 2.40 GHz Core 4, 8 GB, 15.6″ FHD, SSD512 GB M.2 PCIe NVMe, Intel Iris Xe, 802.11ac, Bluetooth 5.0, Gbit LAN,Windows 11 Pro, Backlit KB, Boja Crna, USB 2.0 1, USB 3.2 2, HDMI 1 ,TPM, 1.69 kg | 36 | 881,45 € | 6.641,27 kn | N8066VN3510EMEA01_2201 |
Acer | Acer A515-47-R5RB, AMD, W 11 Home, Ryzen 7, 5825U, 2,0000 GHZ, 16, 15 ,6″, FHD,SSD[GB] 512, M.2 PCIe NVMe, AMD, Radeon, -, 802.11a/b/g/n, Bluetooth5.2, Wi-Fi 6, 1,7700 kg, Boja Crna, HDMI 1, USB 3.2 3 ,0000 | 12 | 910,39 € | 6.859,37 kn | NX.K80EX.002+Win |
Acer | Acer AN515-45-R5VR Nitro, AMD, DOS, Ryzen 5, 5600H, 3,3000 GHZ, Core 6 ,0000, 8, 15,6″, FHD, SSD[GB] 512, Nvidia, GeForce GTX 1650, 4, n/a, 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 6, 2,3000 kg, Boja Crna, HDMI 1, USB Type-C 1,0000, USB 3.2 3,0000 | 12 | 940,79 € | 7.088,38 kn | NH.QB9EX.002 |
Lenovo | Lenovo Flex 5 14ALC05, Windows 10 Home, AMD Ryzen 7 5700U 1,8 GHz, Core 8, 8 GB, 14″ FHD Touch, 512GB M.2 NVMe, AMD Radeon, 802.11ac, BT 5.0, Siva, 1,5 kg, Digital Pen, TPM, 1xHDMI, 2xUSB 3.2, 1xUSB TypeC+M365 Personal 1y, QQ2-01399 | 24 | 948,97 € | 7.149,99 kn | 82HU00EKSC+Office3651y |
HP | HP 470 G9, DOS, Intel Core i5-1235U, 4.4 GHz, Core 10, 8 GB, 17,3″ IPS, FHD, SSD 512 GB PCIe NVMe, Intel IrisXe, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, Masa 2 ,08 kg, 720p, Boja Siva, HDMI, USB Type-C, 2xUSB Type-A SS 5 Gbit/s, 1y | 12 | 977,39 € | 7.364,17 kn | 6S6G3EA#BED |
Acer | NOT AC AN515-45-R7JN Nitro, AMD, DOS, Ryzen 5, 5600H, 3,3000 GHZ, Core 6 ,0000, 16, 15,6″ FHD 144Hz, SSD[GB] 512, Nvidia, GeForce GTX 1650, 4, n/a, 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 6, 2,3000 kg, Boja Crna, HDMI 1, USB Type-C 1 ,0000, USB 3.2 3,0000 | 12 | 1.005,92 € | 7.579,11 kn | NH.QB9EX.00D |
Acer | Acer A315-59-73ZV, Intel, DOS, Core i7, 1255U, 1,7000 GHZ, 32, 15,6″, FHD, SSD[GB] 512, M.2 PCIe NVMe, Intel, UHD, -, n/a, 802.11a/b/g/n, Bluetooth 5.0, GbitLAN, 1,7800 kg, Boja Srebrna, HDMI 1, USB 3.2 3,0000 | 12 | 1.011,71 € | 7.622,73 kn | NX.K6TEX.007 |
Acer | Acer A715-42G-R5AM, DOS, Ryzen 7 5700U, Zaslon 15,6″ 1920×1080 FHD IPS, SSD 512 GB, VGA model GeForce GTX 1650 4 GB, Povezivost 802.11ax ,GbitLAN, Masa 2.15 kg, Audio HD Audio, Boja Crna | 12 | 1.011,71 € | 7.622,73 kn | NH.QBFEX.009 |
HP | HP 250 G9, Win11P, Intel Core i5 1235U, 4.4 GHz, Core 10, 8 GB, 15,6″ IPS UWVA FHD, SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe, Intel IrisXe, BT 5.0, Masa 1.74 kg, 720p, Boja Siva, TPM, HDMI, RJ45, USB Type-C, 2xUSB Type-A SS 5 Gbit/s, 3y | 36 | 1.027,63 € | 7.742,69 kn | 6F2C7EA#BED |
Lenovo | Lenovo IdeaPad Flex 5 14ABR8, Windows 11 Home, AMD Ryzen 5-7530U, 2,0 GHz, Core 6, 8 GB, 14″, 2.2K, SSD 512GB M.2 PCIe NVMe, AMD Radeon, Wi-Fi 6, 802.11ax, BT5.1, 1,55 kg, Boja Siva, TPM, 1xHDMI, 2xUSB 3.2, 1x USB Type C, 1xCard reader | 24 | 1.053,68 € | 7.938,98 kn | 82XX002NSC |
HP | HP 250 G9, W11P, Intel Core i5 1235U, 4.4 GHz, Core 10, 16 GB, 15,6″ IPS FHD, SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe, Intel IrisXe, BT 5.2, Masa 1.74 kg, 720p, SD, Boja Siva, TPM, HDMI, RJ45, USB Type-C, 2xUSB Type-A SS 5 Gbit/s, 3y | 36 | 1.081,18 € | 8.146,18 kn | 6S6E8EA#BED |
Dell | Vostro 3520, Windows 11 Pro, Intel Core i7 1255U up to 4.70 GHz Core 10 ,16GB, 15.6″ FHD, SSD 512GB M.2 PCIe NVMe, Intel Iris Xe, 802.11ac ,Bluetooth 5.0, Gbit LAN, Backlit KB, Boja Crna, 1x USB 2.0, 2x USB 3.2 ,1x HDMI, TPM, 1.66 kg | 36 | 1.084,08 € | 8.167,99 kn | N5305PVNB3520EMEA01 |
HP | HP 470 G9, W11H, Intel Core i5-1235U, 4.4 GHz, Core 10, 8 GB, 17,3″ IPS, FHD, SSD 512 GB PCIe NVMe, Intel Iris Xe, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, Masa 2 ,08 kg, 720p, Boja Siva, HDMI, USB Type-C, 2xUSB Type-A SS 5 Gbit/s, 1y | 12 | 1.108,60 € | 8.352,73 kn | 6S6G2EA#BED |
Lenovo | Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL, Windows 10 Home, Intel i5 1135G7 2,4 GHz, C4, 16 GB, 15,6″ FHD, 512 GB M.2 PCIe, Intel Iris Xe, 802.11ax, BT 5.1, 1,7 kg, Siva, TPM, 1xRJ45, 1xHDMI, 2xUSB 3.2, 1xUSB-C, 1xThunderbolt 4+M365 Personal 1y, QQ2-01399 | 36 | 1.150,67 € | 8.669,74 kn | 20VE005DSC+Office3651y |
Lenovo | Lenovo IdeaPad Flex 5 14IAU7, W11, i5-1235U, 1,3 GHz, Core 10, 8 GB, 14″FHD,SSD 512GB M.2 PCIe NVMe, Intel Intel Iris Xe, 802.11ac, BT 5,1, 1 ,5 kg, Boja Siva, TPM, 1xHDMI, 2xUSB 3.2, 1x USB Type C, 1xCard reader | 24 | 1.157,89 € | 8.724,16 kn | 82R700EESC |
HP | HP 470 G9, W11P, Intel Core i5-1235U, 4.4 GHz, Core 10, 8 GB, 17,3″ IPS, FHD, SSD 512 GB PCIe NVMe, Intel IrisXe, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, Masa 2 ,08 kg, 720p, Boja Siva, HDMI, USB Type-C, 2xUSB Type-A SS 5 Gbit/s, 1y | 12 | 1.183,72 € | 8.918,71 kn | 6S716EA#BED |
Dell | Latitude 5530, Ubuntu, Intel Core i5 1235U up to 4.4 GHz Core 10, 8GB, 15.6″ FHD, SSD 512GB M.2 PCIe NVMe, Intel Iris Xe, 802.11ax, Bluetooth 5.2, Gbit LAN, Boja Siva, Backlit KB, 2x USB 3.2, 2x Thunderbolt 4, 1x HDMI, 1.59 kg | 36 | 1.214,34 € | 9.149,46 kn | N210L5530MLK15EMEA_VP_UBU |
Lenovo | Lenovo ThinkBook 15, Windows 10 Pro, Intel i5 1135G7 2,4 GHz, Core 4, 8 GB, 15,6″ FHD, SSD 512 GB M.2, Intel Iris Xe, 802.11ax, 1,7 kg, Boja Siva + case topload 15,6” Grey, 4X40X54259 | 36 | 1.219,83 € | 9.190,79 kn | 20VE00FLRM-HR+W10P+torba |
Dell | Vostro 5620, Windows 11 Pro, Intel Core i5 1240P 3.30 GHz Core 12, 16 GB, 16″ FHD+, SSD 512GB M.2 PCIe NVMe, Intel Iris Xe, 802.11ax, Bluetooth 5.2, GbitLAN, Backlit KB, Boja Siva, USB-C 1, USB 3.2 2, HDMI 1, TPM, 1.91 kg | 36 | 1.228,82 € | 9.258,51 kn | N1107VNB5620EMEA01 |
Dell | Latitude 5430, Ubuntu, Intel Core i5 1235U up to 4.4 GHz Core 10, 8GB, 14″ FHD, SSD 512GB M.2 PCIe NVMe, Intel Iris Xe, 802.11ax, Bluetooth 5.2, Gbit LAN, Boja Siva, Backlit KB, 2x USB 3.2, 2x Thunderbolt 4, 1x HDMI, 1.36 kg | 36 | 1.265,93 € | 9.538,12 kn | N211L5430MLK14EMEA_VP_UBU |
Acer | NOT AC AN515-45-R2VV Nitro, AMD, DOS, Ryzen 5, 5600H, 3,30 GHZ, Core 6, 16GB, 15,6″, FHD IPS, SSD[GB] 512, Nvidia RTX 3060 6GB, 2,30 kg, Boja Crna | 12 | 1.273,68 € | 9.596,57 kn | NH.QBCEX.005 |
Acer | Acer AN515-46-R671 Nitro, AMD, DOS, Ryzen 5 6600H, 3,3000 GHZ, Core 6 ,0000, 16, 15,6″, FHD, SSD[GB] 512, M.2 PCIe NVMe, Nvidia, RTX 3050, 4, n/a, 802.11a/b/g/n, BT 5.2, GbitLAN, 2,50 kg, Boja Crna, HDMI 1, USB Type-C 1,0000, USB 3.2 3,0000 | 12 | 1.302,63 € | 9.814,68 kn | NH.QGXEX.006 |
Lenovo | Lenovo TB 15 G4 IAP, W11P, Intel Core i5 1235U, 1,3GHz, C10, 16GB, 15 ,6″FHD, SSD512 GB M.2 PCIe NVMe, Intel Iris Xe, Wi-Fi6, .11ax, BT 5.1, 1 ,7kg, Boja Siva, Backlit, Fingerprint Reader, TPM,RJ45, HDMI, 2xUSB 3.2,USB Type-C,Thunderbolt 4 | 36 | 1.331,58 € | 10.032,78 kn | 21DJ000FSC |
Dell | Latitude 5530, Windows 11 Pro, Intel Core i5 1235U up to 4.4 GHz Core 10, 8GB, 15.6″ FHD, SSD 512GB M.2 PCIe NVMe, Intel Iris Xe, 802.11ax, Bluetooth 5.2, Gbit LAN, Boja Siva, Backlit KB, 2x USB 3.2, 2x Thunderbolt 4, 1x HDMI, 1.59 kg | 36 | 1.438,81 € | 10.840,75 kn | N210L5530MLK15EMEA_VP |
Dell | Latitude 5530, Ubuntu, Intel Core i7 1255U up to 4.7 GHz Core 10, 16GB, 15.6″ FHD, SSD 512GB M.2 PCIe NVMe, Intel Iris Xe, 802.11ax, Bluetooth 5.2, Gbit LAN, Boja Siva, Backlit KB, 2x USB 3.2, 2x Thunderbolt 4, 1x HDMI, 1.59 kg | 36 | 1.445,92 € | 10.894,29 kn | N212L5530MLK15EMEA_VP_UBU |
HP | HP Elitebook 650 G9, W11P, Intel Core i7-1255U, 4.7 GHz, Core 10, 8 GB, 15 ,6″ IPS FHD, SSD 512 GB , Intel Iris, BT 5.2 ,Wi-Fi 6E, Masa 1.74 kg, Boja Siva, TPM, BL, SCR, FPR, HDMI, RJ45, Thunderbolt 4, 3xUSB Type-A SS 5 Gbit/s, 3y | 36 | 1.445,92 € | 10.894,29 kn | 6F2N0EA#BED |
Dell | Latitude 5430, Ubuntu, Intel Core i7 1255U up to 4.7 GHz Core 10, 16GB, 14″ FHD, SSD 512GB M.2 PCIe NVMe, Intel Iris Xe, 802.11ax, Bluetooth 5.2, Gbit LAN, Boja Siva, Backlit KB, 2x USB 3.2, 2x Thunderbolt 4, 1x HDMI, 1.36 kg | 36 | 1.515,66 € | 11.419,70 kn | N210L5430MLK14EMEA_VP_UBU |
Lenovo | Lenovo E14 G4, i5 1235U 1,3GHz, Core10, 16 GB, 14″ FHD, SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe, Intel Iris Xe, Wi-Fi 6, 802.11ax, BT 5.2, 1,64 kg, Boja Crna, Fingerprint Reader, TPM, 1xRJ45, 1xHDMI, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.2, 1xThunderbolt 4 | 36 | 1.518,29 € | 11.439,55 kn | 21E3005GSC |
Acer | Acer AN515-46-R4M3 Nitro, AMD, DOS, Ryzen 5, 6600H, 3,3000 GHZ, Core 6, 16, 15,6″ FHD IPS 165Hz, SSD[GB] 512, M.2 PCIe NVMe, Nvidia, RTX 3060, 6, 802.11a/b/g/n, Bluetooth 5.2, GbitLAN, 2,5 kg, Boja Crna, Backlit keyboard, HDMI 1, USB 3.2 3 | 12 | 1.576,18 € | 11.875,76 kn | NH.QGZEX.009 |
HP | HP Elitebook 860 G9, W10P, Intel Core i5 1235U, 4.4 GHz, Core 10, 8 GB, 16″ IPS WUXGA, SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe, Intel Iris, Wi-Fi 6E,BT 5.3, 1.76 kg, 5Mpix, Boja Siva, SCR, BL, TPM, FRP, HDMI, 2xThunderbolt 4, 2xUSB Type-A SS 5 Gbit/s, 3y | 36 | 1.605,13 € | 12.093,86 kn | 6T1D4EA#BED |
HP | HP Elitebook 840 G9, W10P, Intel Core i7 1255U, 4.7 GHz, Core 10, 8 GB, 14″ IPS WUXGA, SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe, Intel Iris, Wi-Fi 6E,BT 5.3, 1.36 kg, 5Mpix, Boja Siva, BL, SCR, TPM, FRP, HDMI, 2xThunderbolt 4, 2xUSB Type-A SS 5 Gbit/s, 3y | 36 | 1.636,97 € | 12.333,78 kn | 6T1D2EA#BED |
HP | HP Elitebook 845 G8, W11P, AMD Ryzen 5 5650U, 2.3 GHz, Core 6, 16 GB, 14″ IPS FHD, SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe, AMD Radeon, Wi-Fi 6,BT 5.3, 1.36 kg, 720p, Boja Siva, SCR, BL, TPM, HDMI, 2xUSB Type-C, 2xUSB Type-A SS 5 Gbit/s, 3y | 36 | 1.642,76 € | 12.377,40 kn | 4L054EA#BED |
HP | HP Elitebook 865 G9, W10P, AMD Ryzen 5 6650U, 2.9 GHz, Core 6, 16 GB, 16″ IPS WUXGA, SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe, AMD Radeon 680M, BT 5.2,Wi-Fi 6, 1.74 kg, 5Mpix, Boja Siva, SCR, TPM, FPR, HDMI, 2xUSB Type-C, 3xUSB Type-A SS 5 Gbit/s, 3y | 36 | 1.758,55 € | 13.249,81 kn | 5P731EA#BED |
Acer | NOT AC PH315-54-949Y, DOS, Core i9, 11900H, 2,5 GHZ, Core 8, 16GB, 15 ,6″, FHD IPS 144 Hz, SSD[GB] 512, M.2 PCIe NVMe, Nvidia, GeForce RTX 3060, 6GB, 802.11a/b/g/n, Bluetooth 5.2, GbitLAN, 2,5 kg, Boja Crna, 2y | 12 | 1.765,79 € | 13.304,34 kn | NH.QC2EX.00L |
